Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
origin: | China | model: | WT-62-RK(Development Board) |
---|---|---|---|
type: | GNSS module | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | XX |
application: | Positioning, mapping | mode of operation: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS |
output mode: | UART + TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps |
NMEA information: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL | update frequency: | 0.25Hz-10Hz (default1hz) |
voltage: | 1.8v-3.3v | power dissipation: | 103mW @ 1.8V |
size: | 25.6mm * 26.5mm * 11.8mm | ||
Mettre en évidence: | Module GNSS RTK pour la navigation des drones,Module GNSS avec boussole QMC5883P,Conseil de développement du GNSS RTK |
Performances du module | ||
Modèle | WT-62-RK(QMC5883P) | |
Type de récepteur | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
Arithmétique | Intégration RTK | |
Accord | Protocole conforme NMEA-0183 ou protocole personnalisé | |
Débit en bauds disponible | 4800bps~921600bps (par défaut 115200bps) | |
Canal | 128 | |
Sensibilité | Suivi : -167dbm Capture : -160dbm Démarrage à froid -148dbm | |
Démarrage à froid | 28 secondes en moyenne | |
Démarrage à chaud | 1 seconde en moyenne | |
Précision | Niveau 1cm+1ppm CEP50 ; Élévation 2cm+1ppm CEP50 | |
Hauteur maximale | 18000 m | |
Vitesse maximale | 515 m/s | |
Accélération maximale | ≦ 4G | |
Fréquence de régénération | 0,25 Hz - 10 Hz | |
Mode de positionnement | A-GNSS, RTK double fréquence | |
Port | ||
Port | UART/TTL | |
Propriété physique | ||
Type | Boîtier LCC 24PIN | |
Taille | 25,6 mm * 26,5 mm * 11,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Alimentation | ||
Tension | 1,8 V ~ 3,3 V | |
Consommation électrique | Mode de fonctionnement : 103 mW à 1,8 V, mode veille :< 20μW | |
Environnement de fonctionnement | ||
Plage d'humidité | 5 % à 95 % sans condensation | |
Température de fonctionnement | -40℃ à 85℃ | |
Température de stockage | -40℃ à 85℃ |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765