|
Λεπτομέρειες:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+QZSS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Baud rate: | 4800bps~921600bps (default 9600bps) | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Horizontal accuracy: | 2.5m Timing accuracy: RMS 20 ns | Voltage: | 3.3V~5V |
Power consumption: | 100 mA | Size: | 31.7mm*67.1mm*9.7mm (+/-0.5mm) |
Επισημαίνω: | Πλακέτα ανάπτυξης μονάδας GPS LEA-M8T,Μονάδα GPS με υποστήριξη Multi-GNSS,Πλακέτα ανάπτυξης GPS με εγγύηση |
Δυναμικότητα μονάδας | ||
Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ | |
Συχνότητα | GPS/QZSS L1 GLONASS L1 Μπεϊντόου Β1 Galileo E1/SBAS L1 | |
Συμφωνία | NMEA-0183 ή προσαρμοσμένο | |
Διαθέσιμο ρυθμό baud | 4800bps~921600bps (προεπιλεγμένο 9600bps) | |
Διάδρομος | 72 | |
Αισθησία | Παρακολούθηση και πλοήγηση: -167 dBm -166 dBm Ψυχρή εκκίνηση: -157 dBm Ανεξάρτητη: 148 dBm Επαναληπτική: -160 dBm | |
Ψυχρή εκκίνηση | Μέσος όρος 25 δευτερόλεπτα | |
Καυτή εκκίνηση | Μέσος όρος 2 δευτερόλεπτα | |
Οριζόντια ακρίβεια | 2.5m Ακριβότητα συγχρονισμού: 20 ns RMS | |
Μέγιστο ύψος | 18000 μέτρα | |
Μέγιστη ταχύτητα | 515 m/s | |
Μέγιστη επιτάχυνση | 4G | |
Συχνότητα ενημέρωσης | 1-4Hz | |
Μέθοδος θέσης | Α-GNSS | |
σύνδεσμος | UART, USB, DDC, SPI | |
Τύπος μονάδας | Πακέτο LCC 28PIN | |
Μέγεθος | 31.7mm*67.1mm*9.7mm (+/- 0.5mm) | |
Τετάρτη | 3.3V~5V | |
Κατανάλωση ενέργειας | 100 mA | |
Περιοχή υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπυκνωτικό | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως 85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως 85°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765