Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προέλευση: | Κίνα | Σχήμα: | WT-62-RK ((Συμβούλιο Ανάπτυξης) |
---|---|---|---|
Φόρμα: | Μονάδα GNSS | Χώρα ή περιοχή καταγωγής: | Σενζέν, Γκουάνγκντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Οργανισμός Εργασίας | τσιπ: | ΧΧ |
Εφαρμογή: | Τοποθέτηση και χαρτογράφηση | Τρόπος λειτουργίας: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS |
Ποσοστό Baud: | 4800bps-921600bps, προεπιλεγμένο115200bps | ΠληροφορίεςNMEA: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
Συχνότητα αναπροσαρμογών: | 0.25Hz-10Hz (προεπιλεγμένο 1hz) | Τάση: | 1.8V~3.3V |
Καταπολέμηση της εξουσίας: | 108mW @ 1.8V | Μέγεθος: | 25,6 χιλ. * 26,5 χιλ. * 11,8 χιλ. |
Επισημαίνω: | Πίνακας ανάπτυξης RTK GNSS επιπέδου εκατοστού,Πίνακας ανάπτυξης μονάδας GNSS με εγγύηση,Πίνακας ανάπτυξης τοποθέτησης OTW WT-62-RK |
Δυναμικότητα μονάδας | ||
Σχήμα | WT-62-RK ((Συμβούλιο Ανάπτυξης) | |
Τύπος δέκτη | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 ΓΚΛΟΝΑΣ:L1 Galileo:E1 και E5a | |
Αριθμητική | Ενσωματωμένος αλγόριθμος RTK | |
Συμφωνία | NMEA-0183 ή Custom | |
Διαθέσιμο ρυθμό baud | 4800bps~921600bps ((προεπιλεγμένο 115200bps) | |
Διάδρομος | 128 | |
Αισθησία | Παρακολούθηση: -167dbm Καταγραφή: -158dbm Ψυχρή εκκίνηση -148dbm | |
Ψυχρή εκκίνηση | Μέσος όρος 28 δευτερόλεπτα | |
Καυτή εκκίνηση | Μέσος όρος 1 δευτερόλεπτο | |
Ακριβότητα | Επίπεδο 1cm+1ppm CEP50· Ανύψωση 2cm+1ppm CEP50 | |
18Μαξικό ύψος | 18000 m | |
Μέγιστη ταχύτητα | 515 m/s | |
Μέγιστη επιτάχυνση | 4G | |
Συχνότητα αναγέννησης | 00,25 Hz -10 Hz | |
Τρόπος θέσης | Α-GNSS RTK διπλής συχνότητας | |
Λιμάνι | ||
Λιμάνι | Διατάξη καρφίτσες/προσαρμογή | |
Φυσική ιδιοκτησία | ||
Τύπος | Πακέτο LCC 24PIN | |
Μέγεθος | 25.6mm*26.5mm*11.8mm (+/- 0,5mm) | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||
Τετάρτη | 1.8V~3.3V | |
Κατανάλωση ενέργειας | Κατάσταση λειτουργίας: 108mW@1.8V, κατάσταση αναμονής: < 20μW | |
Περιβάλλον λειτουργίας | ||
Περιοχή υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπυκνωτικό | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως 85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως 85°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765