उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति: | चीन | मॉडल: | डब्ल्यूटी -43-आरके-लोरा |
---|---|---|---|
प्रपत्र: | जीएनएसएस मॉड्यूल | देश या मूल क्षेत्र: | शेन्ज़ेन गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | टुकड़ा: | xx |
आवेदन: | स्थिति निर्धारण, सर्वेक्षण और मानचित्रण इत्यादि | संचालन विधा: | जीपीएस+ग्लोनास+गैलीलियो+ बीडीएस |
बॉड दर: | 4800 बीपीएस-921600 बीपीएस, डिफ़ॉल्ट115200 बीपीएस | आवृत्ति अद्यतन करें: | 1Hz से 20 हर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट 1Hz है) |
वोल्टेज: | 3.6V ~ 6.0V (आमतौर पर 5V) | बिजली की खपत: | 80 एमए @5वी |
आकार: | 43 मिमी * 43 मिमी * 14 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | बहु-प्रणाली समर्थन के साथ लोरा जीएनएसएस मॉड्यूल,जीपीएस ग्लोनास गैलेलियो बीडीएस के साथ विकास बोर्ड,वारंटी के साथ WT-43-RK-Lora GNSS मॉड्यूल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765