उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति: | चीन | मॉडल: | डब्ल्यूटी -43-आरके-लोरा |
---|---|---|---|
प्रपत्र: | जीएनएसएस मॉड्यूल | देश या मूल क्षेत्र: | चीन |
ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | टुकड़ा: | xx |
आवेदन: | स्थिति और मानचित्रण | संचालन का तरीका: | GPS + GLONASS + GALILIO + BDS |
बॉड दर: | 4800 बीपीएस-921600 बीपीएस, डिफ़ॉल्ट115200 बीपीएस | आवृत्ति अद्यतन करें: | 1Hz ~ 20Hz (default1Hz) |
वोल्टेज: | 3.6V ~ 6.0V (सामान्य 5V) | शक्ति का अपव्यय: | 80 एमए @ 5 वी |
आकार: | 43 मिमी * 43 मिमी * 14 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | ड्रोन के लिए लोरा GNSS मॉड्यूल,वारंटी के साथ GPS सर्वेक्षण मॉड्यूल,औद्योगिक ड्रोन GNSS विकास बोर्ड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765