● Sensor de humo
● Transmisión inalámbrica de datos
● Hogar inteligente
● Posicionamiento por GPS en Beidou
                
  | 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Número de modelo: | WT-A-18*18*2 | El tipo: | Antenna pasiva GPS+BD | 
|---|---|---|---|
| País de origen: | China. | Proporción de onda en crecimiento: | <1> | 
| Ganancia de la antena: | 3dBi | Impedancia: | 50Ω | 
| Consumo de energía: | 50 W | Tipo de conector: | Soldadura directa | 
| Resaltar: | Antenna de parche de cerámica 50w,recepción de señales de datos inalámbricas Antenna de parche GPS,2Antena de.4 GHz de 50 W | 
					||
Antena de cerámica ligera y duradera para recibir señales de datos inalámbricas
Descripción del producto del proveedor
| Productorendimiento | |
| Modelo | WT-A-18*18*2 | 
| Frecuencia | 1561-1575.42MHZ | 
| VSWR de salida | 
 Se trata de un8  | 
| Aumento de la antena | 3dBi | 
| Impedancia | 50Ω | 
| Conector | Soldadura directa | 
| El tipo | Antenna pasiva GPS+BD | 
| Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Válvula de tensión | Entre 3 y 5 V | 
| Potencia máxima | 50 W | 
| Rango de humedad | No condensante del 5% al 95% | 
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C | 
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | 
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765