ประเทศกําเนิด: | จีน | รุ่น: | ZED-F9T-00B-00 |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | คณะกรรมการพัฒนา GPSModule | ประเทศและภูมิภาคต้นทาง: | จีน |
ยี่ห้อ: | OTW | ชิป: | Ublox |
การยึดมั่น: | การวางตำแหน่งการทำแผนที่ | โหมดการทำงาน: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
อัตราบอด: | 4800bps-921600bps, default38400bps | รูปแบบ nmeainformation: | RMC、 VTG、 GGA、 GSA、 GSV、 GLL |
ปรับปรุงความถี่: | 1Hz-20Hz (default1Hz) | โวลเตชั่น: | 3.6V ~ 6.0V (ค่าทั่วไป 5V) |
การกระจายพลังงาน: | 80 มิลลิแอมป์ @ 5V | ขนาด: | 43.11 มม. * 30 มม. * 13 มม. |
เน้น: | โมดูล GPS RTK UBLOX ZED-F9T,บอร์ดพัฒนา GNSS ความแม่นยำสูง,โมดูล RTK GNSS พร้อมการรับประกัน |
ประสิทธิภาพของโมดูล | ||
รุ่น | ZED-F9T-01B-00 | |
ประเภทตัวรับ | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN และ SouthPAN | |
อัลกอริทึม | อัลกอริทึม RTK แบบบูรณาการ | |
ข้อตกลง | NMEA-0183 รองรับ: VTG, GLL, TXT ไบนารี ublox และคำสั่ง NMEA | |
อัตราบอดที่ใช้ได้ | 4800bps~921600bps (ค่าเริ่มต้น 38400bps) | |
ช่อง | 184 | |
ความไว | การติดตาม: -167dbm การจับภาพ: -160dbm เริ่มต้นเย็น -148dBm เริ่มต้นร้อน: -157dbm | |
เริ่มต้นเย็น | โดยเฉลี่ย 24 วินาที | |
เริ่มต้นร้อน | โดยเฉลี่ย 2 วินาที | |
ความแม่นยำ | 0.01 ม. + 1 ppm CEP | |
ความสูงสูงสุด | 50000m | |
ความเร็วสูงสุด | 500 m/s | |
การเร่งความเร็วสูงสุด | ≦ 4G | |
การสร้างใหม่ | 1Hz -20 Hz (ค่าเริ่มต้น 1Hz) | |
RAWX | รองรับการส่งออกข้อมูลการวัดดิบแบบหลาย GNSS | |
พอร์ต | ขั้วต่อ 2 PCS 1.0 มม. เว้นระยะ 4 พิน, USB | |
ขนาด | 43.11 มม. * 30 มม. * 13 มม. (+/- 0.5 มม.) | |
แรงดันไฟฟ้า | 3.6V~6.0V (ทั่วไป 5V) | |
การใช้พลังงาน | 80 mA @5V | |
ช่วงความชื้น | 5% ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง 85℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ถึง 105℃ |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lucas
โทร: 18720061176
แฟกซ์: 86-755-23772-765