Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn gốc: | WT-62-RK (Ban phát triển) | Biểu mẫu: | GNSSMODULE |
---|---|---|---|
Quốc gia hoặc khu vực xuất xứ: | Shenzhen, Quảng Đông, Trung Quốc | Thương hiệu: | OTW |
Chip: | xx | Ứng dụng: | Định vị và lập bản đồ |
Phương thức hoạt động: | GPS + Glonass + Galileo + BDS | chế độ đầu ra: | UART + TTL |
Tốc độ truyền: | 4800bps-921600bps, Mặc định115200bps | Thông tin nmeain: | Rmc 、 vtg 、 gga 、 gsa 、 gsv 、 gll |
Tần số cập nhật: | 0,25Hz-10Hz (mặc định 1Hz) | Điện áp: | 1.8V~3.3V |
Sự thât thoat năng lượng: | 103mw @ 1.8V | Kích thước: | 25,6mm * 26,5mm * 11,8mm |
Làm nổi bật: | Ban phát triển mô-đun GNSS RTK,Bảng định vị chính xác GPS RTK,Ban phát triển GNSS WT-62-RK |
Hiệu suất mô-đun | ||
Mô hình | WT-62-RK (Bảng phát triển) | |
Loại máy thu | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
Số học | Tích hợp RTK | |
Thỏa thuận | Giao thức tuân thủ NMEA-0183 hoặc giao thức tùy chỉnh | |
Tốc độ truyền khả dụng | 4800bps~921600bps (mặc định 115200bps) | |
Kênh | 128 | |
Độ nhạy | Theo dõi: -167dbm Chụp: -160dbm Khởi động nguội -148dbm | |
Khởi động nguội | Trung bình 28 giây | |
Khởi động nóng | Trung bình 1 giây | |
Độ chính xác | Mức 1cm+1ppm CEP50; Độ cao 2cm+1ppm CEP50 | |
Độ cao tối đa | 18000 m | |
Tốc độ tối đa | 515 m/s | |
Gia tốc tối đa | ≦ 4G | |
Tần số tái tạo | 0,25 Hz -10 Hz | |
Chế độ định vị | A-GNSS, RTK hai tần số | |
Cổng | ||
Cổng | UART/TTL | |
Thuộc tính vật lý | ||
Loại | Gói LCC 24PIN | |
Kích thước | 25,6mm*26,5mm*11,8mm (+/- 0,5mm) | |
Nguồn cung cấp | ||
Điện áp | 1.8V~3.3V | |
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chạy: 103mW@1.8V, Chế độ chờ:< 20μW | |
Môi trường hoạt động | ||
Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% không ngưng tụ | |
Nhiệt độ làm việc | -40℃ đến 85℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40℃ đến 85℃ |
Người liên hệ: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765