Détails sur le produit:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) | Power consumption: | 80 mA @5V |
Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm | ||
Mettre en évidence: | Module GPS UBLOX ZED-F9P avec RTK,Planche de développement GPS avec algorithme RTK,Module GPS RTK UBLOX F9P |
Performance du module | ||
Modèle | ZED-F9P-01B-00 | |
Type de récepteur | GPS : L1C/A L2C GLONASS : L1OF L2OF Galileo : E1-B/C E5b BeiDou : B1I B2I QZSS : L1C/A L2C SBAS : WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN et SouthPAN | |
Algorithme | Algorithme RTK intégré | |
Protocole | NMEA-0183 Support : VTG, GLL, TXT binaire ublox et commande NMEA | |
Débit en bauds disponible | 4800 bps ~ 921600 bps (par défaut 38400 bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilité | Suivi : -167 dBm Capture : -160 dBm Démarrage à froid -148 dBm Démarrage à chaud : -157 dBm | |
Démarrage à froid | 24 secondes en moyenne | |
Démarrage à chaud | 2 secondes en moyenne | |
Précision | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Hauteur maximale | 50000m | |
Vitesse maximale | 500 m/s | |
Accélération maximale | ≦ 4G | |
Régénération | 1Hz -20 Hz (par défaut 1Hz) | |
RAWX | prise en charge de la sortie de données de mesure brutes multi-GNSS | |
Port | 2 connecteurs 1,0 mm espacement 4 broches, USB | |
Taille | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Tension | 3,6 V ~ 6,0 V (typique 5 V) | |
Consommation électrique | 80 mA @5V | |
Plage d'humidité | 5 % à 95 % sans condensation | |
Température de fonctionnement | -40℃ à 85℃ | |
Température de stockage | -40℃ à 105℃ |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765