|
Datos del producto:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) | Power consumption: | 80 mA @5V |
Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm | ||
Resaltar: | Módulo GPS UBLOX ZED-F9P con RTK,Placa de desarrollo GPS con algoritmo RTK,Módulo GPS RTK UBLOX F9P |
Rendimiento del módulo | ||
Modelo | ZED-F9P-01B-00 | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN y SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acuerdo | NMEA-0183 Soporte: VTG, GLL, TXT binario ublox y comando NMEA | |
Velocidad de transmisión disponible | 4800bps~921600bps (predeterminado 38400bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilidad | Seguimiento: -167dbm Captura: -160dbm Arranque en frío -148dBm Arranque en caliente: -157dBm | |
Arranque en frío | Promedio 24 segundos | |
Arranque en caliente | Promedio 2 segundos | |
Precisión | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000m | |
Velocidad máxima | 500 m/s | |
Aceleración máxima | ≦ 4G | |
Regeneración | 1Hz -20 Hz (predeterminado 1Hz) | |
RAWX | soporte de salida de datos de medición sin procesar multi-GNSS | |
Puerto | 2 conectores de 4 pines con espaciado de 1,0 mm, USB | |
Tamaño | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltaje | 3.6V~6.0V (típico 5V) | |
Consumo de energía | 80 mA @5V | |
Rango de humedad | 5% a 95% sin condensación | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ a 85℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 105℃ |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765