|
Λεπτομέρειες:
|
| Αναγέννηση: | 0.25-10Hz | Τρόπος θέσης: | Α-GNSS, διπλή συχνότητα |
|---|---|---|---|
| Ευαισθησία: | Παρακολούθηση: -167 DBm Καταγραφή: -158 DBm Ψυχρή εκκίνηση: -148 DBm Καυτή εκκίνηση: -158 DBm | Μέγεθος: | 12.2mm * 16.0mm * 2.4mm (+/- 0.5mm) |
| Κανάλι: | 128 | Μέγιστη επιτάχυνση: | 4G |
| Ακρίβεια: | <Επίπεδο 2m+1ppm CEP50 | Αριθμητική: | Ενσωματωμένος αλγόριθμος διπλής συχνότητας + DR για την τοποθέτηση της σύντηξης |
| Επισημαίνω: | 0.25HZ-10hz A-GNSS μονάδα,0.25-10hz A-GNSS μονάδα,Μονάδα A-GNSS 0 |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Αναζωογόνηση | 0.25-10Hz |
| Τρόπος θέσης | Α-GNSS, διπλή συχνότητα |
| Αισθησία | Παρακολούθηση: -167 dBm Καταγραφή: -158 dBm Ψυχρή εκκίνηση: -148 dBm Καυτή εκκίνηση: -158 dBm |
| Μέγεθος | 12.2 mm × 16.0 mm × 2.4 mm (± 0,5 mm) |
| Διάδρομος | 128 |
| Μέγιστη επιτάχυνση | ≤ 4G |
| Ακριβότητα | < 2m+1ppm CEP50 |
| Αριθμητική | Ενσωματωμένος αλγόριθμος διπλής συχνότητας + DR για την τοποθέτηση της σύντηξης |
| Ακριβότητα | < 2m+1ppm CEP50 |
| Τρόπος θέσης | Α-GNSS, διπλή συχνότητα |
| Μέγιστη ταχύτητα | 515 M/s |
| Τύπος δέκτη | GPS/QZSS L1C/A & L5, BDS B1I/B1C & B2a, GAL E1 & E5a, GLONASS L1 |
| Τετάρτη | 1.8V~3.3V |
| Λιμάνι | ΔΕΔ/ΔΕΔ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765