Produktdetails:
|
Regeneration: | 00,25 bis 10 Hz | Positionierungsmodus: | A-GNSS, doppelte Frequenz |
---|---|---|---|
Empfindlichkeit: | Verfolgung: -167 DBm Erfassung: -158 DBm Kaltstart: -148 DBm Heißstart: -158 DBm | Größe: | 12.2mm * 16.0mm * 2.4mm (+/- 0.5mm) |
Kanal: | 128 | Maximalbeschleunigung: | 4G |
Genauigkeit: | Arithmetik: |
Integrierte Doppelfrequenz-+DR-Fusionspositionierungsalgorithmus |
|
Hervorheben: | 0.25HZ-10hz A-GNSS-Modul,0.25-10hz A-GNSS-Modul,A-GNSS-Modul 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Regeneration | 0,25-10 Hz |
Positionierungsmodus | A-GNSS, Doppelfrequenz |
Empfindlichkeit | Tracking: -167 dbm Capture: -158 dbm Kaltstart: -148 dBm Heißer Start: -158 dBm |
Größe | 12,2 mm × 16,0 mm × 2,4 mm (± 0,5 mm) |
Kanal | 128 |
Maximale Beschleunigung | ≤4g |
Genauigkeit | <2m+1ppm CEP50 |
Arithmetik | Integrierter Doppelfrequenz+DR -Fusionspositionierungsalgorithmus |
Genauigkeit | <2m+1ppm CEP50 |
Positionierungsmodus | A-GNSS, Doppelfrequenz |
Maximale Geschwindigkeit | 515 m/s |
Empfängertyp | GPS/QZSS L1C/A & L5, BDS B1I/B1C & B2A, Gal E1 & E5A, Glonass L1 |
Stromspannung | 1,8 V ~ 3,3 V |
Hafen | UART/TTL |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765