Λεπτομέρειες:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps |
NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.3V | Power consumption: | 103mW @1.8V |
Size: | 25.6mm*26.5mm*11.8mm | ||
Επισημαίνω: | Διοικητικό συμβούλιο ανάπτυξης μονάδων RTK GNSS,Μονάδα εντοπισμού θέσης σε επίπεδο εκατοστών,Διοικητικό συμβούλιο WT-62-RK |
Δυναμικότητα μονάδας | ||
Σχήμα | WT-62-RK ((Συμβούλιο Ανάπτυξης) | |
Τύπος δέκτη | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 ΓΚΛΟΝΑΣ:L1 Galileo:E1,E5a | |
Αριθμητική | Ενσωμάτωση RTK | |
Συμφωνία | Πρωτόκολλο συμμόρφωσης NMEA-0183 ή πρωτόκολλο προσαρμογής | |
Διαθέσιμο ρυθμό baud | 4800bps~921600bps ((προεπιλεγμένο 115200bps) | |
Διάδρομος | 128 | |
Αισθησία | Παρακολούθηση: -167dbm Καταγραφή: -160dbm Ψυχρή εκκίνηση -148dbm | |
Ψυχρή εκκίνηση | Μέσος όρος 28 δευτερόλεπτα | |
Καυτή εκκίνηση | Μέσος όρος 1 δευτερόλεπτο | |
Ακριβότητα | Επίπεδο 1cm+1ppm CEP50· Ανύψωση 2cm+1ppm CEP50 | |
18Μαξικό ύψος | 18000 m | |
Μέγιστη ταχύτητα | 515 m/s | |
Μέγιστη επιτάχυνση | 4G | |
Συχνότητα αναγέννησης | 00,25 Hz -10 Hz | |
Τρόπος θέσης | Α-GNSS, διπλή συχνότητα RTK | |
Λιμάνι | ||
Λιμάνι | ΔΕΔ/ΔΕΔ | |
Φυσική ιδιοκτησία | ||
Τύπος | Πακέτο LCC 24PIN | |
Μέγεθος | 25.6mm*26.5mm*11.8mm (+/- 0,5mm) | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||
Τετάρτη | 1.8V~3.3V | |
Κατανάλωση ενέργειας | Κατάσταση λειτουργίας: 103mW@1.8V, κατάσταση αναμονής: < 20μW | |
Περιβάλλον λειτουργίας | ||
Περιοχή υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπυκνωτικό | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως 85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως 85°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765