Produktdetails:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default115200bps |
NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.3V | Power consumption: | 103mW @1.8V |
Size: | 25.6mm*26.5mm*11.8mm | ||
Hervorheben: | GNSS RTK Modul Entwicklungsboard,Zentimeter-Positionierungsmodul,WT-62-RK Entwicklungsboard |
Modulleistung | ||
Modell | WT-62-RK (Entwicklungsrat) | |
Typ des Empfängers | BDS:B1I/B1C und B2a GPS/QZSS:L1C/A und L5 GLONASS: L1 Galileo:E1,E5a | |
Arithmetik | Integration RTK | |
Vereinbarung | NMEA-0183-konformes Protokoll oder benutzerdefiniertes Protokoll | |
Verfügbare Baudrate | 4800bps~921600bps (Standard 115200bps) | |
Kanal | 128 | |
Empfindlichkeit | Verfolgung: -167 dBm Aufnahme: -160 dBm Kaltstart: -148 dBm | |
Kaltstart | Durchschnitt 28 Sekunden | |
Warmstart | Durchschnittliche 1 Sekunde | |
Genauigkeit | Der Wert des Emissionswerts ist zu berücksichtigen, wenn der Emissionswertspiegel in der Regel nicht überschritten ist. | |
Maximale Höhe 18 | 18000 m | |
Höchstgeschwindigkeit | 515 m/s | |
Maximalbeschleunigung | 4G | |
Regenerationsfrequenz | 00,25 Hz bis 10 Hz | |
Positionierungsmodus | A-GNSS, Doppelfrequenz-RTK | |
Hafen | ||
Hafen | UART/TTL | |
Materielles Eigentum | ||
Typ | 24PIN-LCC-Paket | |
Größe | 25.6mm*26.5mm*11.8mm (+/- 0,5mm) | |
Stromversorgung | ||
Spannung | 10,8 V bis 3,3 V | |
Energieverbrauch | Betriebsmodus: 103mW@1,8V, Standby-Modus: < 20μW | |
Betriebsumwelt | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765