उत्पाद विवरण:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | CHINA |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL+R232 | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default9600bps |
NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-18Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.65V to 3.6V | Power consumption: | 21mA @3.0V |
Size: | 9.7mm*10.1mm*2.4mm | ||
प्रमुखता देना: | GNSS उपग्रह स्थिति मॉड्यूल,जीपीएस ग्लोनास बीडीएस जीएनएसएस मॉड्यूल,WT-11-UN परिशुद्धता GNSS मॉड्यूल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | जीएनएसएस मॉड्यूल |
ब्रांड | ओटीडब्ल्यू |
चिपसेट | XX |
ऑपरेटिंग मोड | जीपीएस+जीएलओएनएएस+बीडीएस |
आउटपुट मोड | UART+TTL+R232 |
बाउड दर | 4800bps-921600bps (डिफ़ॉल्ट 9600bps) |
अद्यतन आवृत्ति | 1 हर्ट्ज-18 हर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) |
वोल्टेज | 1.65V से 3.6V तक |
बिजली की खपत | 21mA @3.0V |
आकार | 9.7 मिमी × 10.1 मिमी × 2.4 मिमी |
रिसीवर प्रकार | GPS/QZSS: L1C/A गैलीलियो: E1-B/C ग्लोनास: L1OF बीडौ: बी1 |
प्रोटोकॉल | NMEA-0183 अनुरूप या कस्टम प्रोटोकॉल |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -167dBm कैप्चरः -158dBm ठंडी शुरुआतः -148dBm |
प्रारंभ समय | ठंडी शुरुआतः 26 सेकंड (औसत) गर्म प्रारंभः 1 सेकंड (औसत) |
स्थिति की सटीकता | क्षैतिजः <2.0 मीटर (एसबीएएस के साथ) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765