|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | GNSS मॉड्यूल | उद्गम देश: | शेन्ज़ेन गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | चिपसेट: | XX |
| आवेदन: | यूएवी, ड्रोन | DIMENSIONS: | 47 मिमी*36 मिमी |
| स्थिति सटीकता: | 1-2 सेमी | संचार इंटरफेस: | टीटीएल |
| संचालन विधा: | GPS+GLONASS+GALILIO+BDS | आउटपुट मोड: | Uart+ttl |
| बॉड दर: | 4800bps-921600bps, default115200bps | NMEA संदेश: | आरएमसी, वीटीजी, जीजीए, जीएसए, जीएसवी, जीएलएल |
| अद्यतन आवृत्ति: | 1Hz-20Hz (डिफ़ॉल्ट 10Hz) | वोल्टेज: | 3.3 वी से 5 वी |
| बिजली की खपत: | 80ma/5.0v | ||
| प्रमुखता देना: | Built-in Compass 5883 RTK Module,Spiral Antenna GNSS Module,Multi-System Compatibility GPS Receiver |
||
| Module Performance | |
|---|---|
| Model | WT-4545-RK |
| Receiver Type | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a |
| Arithmetic | Integration RTK |
| Agreement | NMEA/UBX |
| Available Baud Rate | 4800bps~921600bps(default 115200bps) |
| Channel | 128 |
| Sensitivity | Tracking: -167dbm Capture: -160dbm Cold start -148dbm |
| Cold Start | Average 28 seconds |
| Hot Start | Average 1 second |
| Accuracy | Level 1cm+1ppm CEP50 Elevation 2cm+1ppm CEP50 |
| Max Height | 50000m |
| Max Speed | 515 m/s |
| Max Acceleration | ≤ 4G |
| Regeneration Frequency | 0.25 Hz -10 Hz |
| Positioning Mode | A-GNSS, RTK |
| Port | |
| Port | UART/TTL |
| Interface | GH 1.25 (spacing 1.25mm, 8-pin) with locking base |
| Power Supply | |
| Voltage | 3.6V~6V |
| Power Consumption | Running mode: 103mW@1.8V Standby mode: < 20μW |
| Operating Environment | |
| Humidity Range | 5% to 95% non-condensing |
| Working Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Storage Temperature | -40℃ to 85℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765