|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | GNSS मॉड्यूल | उद्गम देश: | शेन्ज़ेन गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | चिपसेट: | XX |
| आवेदन: | यूएवी, ड्रोन | DIMENSIONS: | 47 मिमी*36 मिमी |
| स्थिति सटीकता: | 1-2 सेमी | संचार इंटरफेस: | टीटीएल |
| संचालन विधा: | GPS+GLONASS+GALILIO+BDS | आउटपुट मोड: | Uart+ttl |
| बॉड दर: | 4800bps-921600bps, default115200bps | NMEA संदेश: | आरएमसी, वीटीजी, जीजीए, जीएसए, जीएसवी, जीएलएल |
| अद्यतन आवृत्ति: | 1Hz-20Hz (डिफ़ॉल्ट 10Hz) | वोल्टेज: | 3.6v से 6v |
| बिजली की खपत: | 80ma/5.0v | ||
| प्रमुखता देना: | सर्पिल एंटीना के साथ यूबीएलओएक्स जीपीएस रिसीवर मॉड्यूल,एकीकृत रिसीवर के साथ उच्च परिशुद्धता जीपीएस मॉड्यूल,सर्पिल एंटीना एकीकृत जीपीएस रिसीवर मॉड्यूल |
||
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| नमूना | डब्ल्यूटी-4545-आरके |
| रिसीवर प्रकार | बीडीएस:बी1आई/बी1सी और बी2ए जीपीएस/क्यूजेडएसएस:एल1सी/ए और एल5 ग्लोनास:एल1 गैलीलियो:E1,E5a |
| अंकगणित | एकीकरण आरटीके |
| समझौता | एनएमईए/यूबीएक्स |
| उपलब्ध बॉड दर | 4800बीपीएस~921600बीपीएस (डिफ़ॉल्ट 115200बीपीएस) |
| चैनल | 128 |
| संवेदनशीलता | ट्रैकिंग: -167dbm कैप्चर: -160dbm कोल्ड स्टार्ट: -148dbm |
| ठंडी शुरुआत | औसत 28 सेकंड |
| ठोस शुरुआत | औसत 1 सेकंड |
| शुद्धता | स्तर: 1 सेमी+1पीपीएम सीईपी50 ऊंचाई: 2 सेमी+1पीपीएम सीईपी50 |
| अधिकतम ऊंचाई | 50000 मी |
| अधिकतम गति | 515 मी/से |
| अधिकतम त्वरण | ≤ 4जी |
| पुनर्जनन आवृत्ति | 0.25 हर्ट्ज -10 हर्ट्ज |
| पोजिशनिंग मोड | ए-जीएनएसएस, आरटीके |
| पत्तन | यूएआरटी/टीटीएल |
| इंटरफ़ेस | लॉकिंग बेस के साथ जीएच 1.25 (स्पेसिंग 1.25 मिमी, 8-पिन)। |
| वोल्टेज | 3.6V~6V |
| बिजली की खपत | रनिंग मोड: 103mW@1.8V स्टैंडबाय मोड: <20μW |
| आर्द्रता सीमा | 5% से 95% गैर-संघनक |
| कार्य तापमान | -40℃ से 85℃ |
| भंडारण तापमान | -40℃ से 85℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ