Detalhes do produto:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default 9600bps |
NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 17 mA @3.3V |
Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
Destacar: | Módulo GPS ultra-mini,Módulo GPS de rastreamento em tempo real,Módulo GNSS Compacto |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Módulo GNSS |
País de Origem | Shenzhen Guangdong, China |
Marca | OTW |
Chipset | XX |
Aplicação | Posicionamento, levantamento e mapeamento, etc. |
Modo de Operação | GPS+GLONASS |
Modo de Saída | UART+TTL |
Taxa de transmissão | 4800bps-921600bps, Padrão 9600bps |
Sentenças NMEA | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
Frequência de atualização | 1Hz-10Hz (padrão 1Hz) |
Tensão | 1.8V a 3.6V |
Consumo de energia | 17 mA @3.3V |
Tamanho | 12.2mm*16mm*2.4mm |
Modelo | WT-62-UBL |
Tipo de Receptor | GPS/QZSS L1 C/A GLONASS L1 |
Acordo | Protocolo compatível com NMEA-0183 ou protocolo personalizado |
Taxa de transmissão disponível | 4800bps~921600bps (padrão 9600bps) |
Canal | 56 |
Sensibilidade | Rastreamento: -162dbm Captura: -160dbm Partida a frio -148dbm |
Partida a frio | Média de 29 segundos |
Partida a quente | Média de 1 segundo |
Precisão | Posição Horizontal: média, SBAS< 2.5m |
Altura Máxima | 18000 m |
Velocidade Máxima | 515 m/s |
Aceleração Máxima | ≦ 4G |
Frequência de regeneração | 1Hz -10 Hz |
Porta | UART+TTL |
Tipo | Furos de carimbo de 24 pinos |
Tamanho | 16.0mm*12.2mm*2.4mm(+/- 0.5mm) |
Tensão | 1.8V~3.6V |
Consumo de Energia | Modo de operação: 17mA@3V, modo de economia de energia: 5mA@3V |
Faixa de umidade | 5% a 95% sem condensação |
Temperatura de Trabalho | -40℃ a 85℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40℃ a 85℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765