|
Detalhes do produto:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | UBLOX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
Output Mode: | UART+TT | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-20Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 3.6V~6.0V(typical 5V) | Power consumption: | 80 mA @5V |
Size: | 43.11mm * 30mm * 13mm | ||
Destacar: | Módulo GPS RTK UBLOX ZED-F9T,Placa de desenvolvimento GNSS 5V,Modulo GPS RTK com garantia |
Desempenho do módulo | ||
Modelo | ZED-F9T-01B-00 | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN e SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acordo | NMEA-0183 Suporte: VTG, GLL, TXT binário ublox e Comando NMEA | |
Taxa de transmissão disponível | 4800bps~921600bps (padrão 38400bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilidade | Rastreamento: -167dbm Captura: -160dbm Arranque a frio -148dBm Arranque a quente: -157dbm | |
Arranque a frio | Média de 24 segundos | |
Arranque a quente | Média de 2 segundos | |
Precisão | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000m | |
Velocidade máxima | 500 m/s | |
Aceleração máxima | ≦ 4G | |
Regeneração | 1Hz -20 Hz (padrão 1Hz) | |
RAWX | suporte para saída de dados de medição bruta multi-GNSS | |
Porta | 2 PCS conector de 4 pinos com espaçamento de 1,0 mm,USB | |
Tamanho | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Tensão | 3,6V~6,0V(típico 5V) | |
Consumo de energia | 80 mA @5V | |
Faixa de humidade | 5% a 95% sem condensação | |
Temperatura de trabalho | -40℃ a 85℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃ a 105℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765