Product Details:
|
Type: | GNSS Module | Country Of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, Surveying And Mapping, Etc | Operating Mode: | GPS+GLONASS+ BDS |
Baud Rate: | 4800bps-921600bps,Default9600bps | NMEA Messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Update Frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) | Voltage: | 1.65V To 3.6V |
Power Consumption: | Running Mode 16.5mA @3.0V | Size: | 9.7mm*10.1mm*2.4mm |
Output Mode: | UART+TTL | ||
Highlight: | Ultra-low power GNSS module,GPS GLONASS BDS GNSS Module,1.65V-3.6V GNSS Module |
Attribute | Value |
---|---|
Type | GNSS Module |
Country of Origin | Shenzhen Guangdong, China |
Brand | OTW |
Chipset | XX |
Application | Positioning, surveying and mapping, etc |
Operating mode | GPS+GLONASS+BDS |
Baud rate | 4800bps-921600bps, Default 9600bps |
NMEA messages | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
Update frequency | 0.25Hz-10Hz (default 1Hz) |
Voltage | 1.65V to 3.6V |
Power consumption | Running Mode 16.5mA @3.0V |
Size | 9.7mm*10.1mm*2.4mm |
Output Mode | UART+TTL |
Model | WT-11-UB |
---|---|
Receiver type | GPS/QZSS L1 C/A GLONASS L1 |
Agreement | NMEA-0183 compliant protocol or custom protocol |
Available baud rate | 4800bps~921600bps (default 9600bps) |
Channel | 56 |
Sensitivity | Tracking: -161dbm Hot start: -148dbm Cold start: -148dBm |
Cold start | Average 29 seconds |
Hot start | Average 1 second |
Accuracy | Horizontal Position: average, SBAS < 2.5m |
Max Height | 18000 m |
Max Speed | 515 m/s |
Max Acceleration | ≦ 4G |
Regeneration frequency | 0.25Hz -10 Hz |
Positioning mode | A-GNSS |
PORT | I²C UART SPI |
Type | 18PIN LCC package |
---|---|
Size | 9.7mm * 10.1mm * 2.4mm (+/- 0.5mm) |
Voltage | 1.65V~3.6V |
---|---|
Power Consumption | Operation mode: 16.5mA@3V Power saving mode: 4.5mA@3V |
Humidity range | 5% to 95% non-condensing |
---|---|
Working Temperature | -40℃ to 85℃ |
Storage Temperature | -40℃ to 85℃ |
Contact Person: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765