| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo: | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | el chip: | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 
|---|---|---|---|
| Acuerdo: | NMEA-0183 Protocolo de conformidad o Protocolo de aduana | El canal: | 72 | 
| Inicio en frío: | Promedio de 26 segundos | Arranque en caliente: | Promedio de 1 segundo | 
| Max Height: | 18000M | Velocidad máxima: | 500M/S | 
| Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Válvulas: | 3v~5v | 
| Temperatura de trabajo: | -40℃ a 85℃ | ||
| Resaltar: | R232 módulo de antena GPS G-Mouse,módulo de antena GPS G-Mouse personalizable | 
					||
Modulo de antena GPS G-Mouse R232/TTL Sat Nav Mini Receptor GPS personalizable
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765