|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Aplicación: | Recibe señales GPS |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Antenna activa GPS+BD | Marca del producto: | Trabajo de la OTW |
| Rango de frecuencia: | 1561-1575.42MHz | Proporción de onda en crecimiento: | <1> |
| Ganancia de la antena: | 30 DBI | Tamaño: | 38.8mm*36.2mm*15mm |
| Resaltar: | Antenna activa externa con GPS BD personalizable,430 mm GPS BD Antenna activa externa |
||
Antenna activa externa con ganancia de 30dBi para diversas aplicaciones
Descripción del producto del proveedor
| Productorendimiento | |
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Frecuencia | 1575.42 MHz |
| VSWR de salida |
≤ 18 |
| Aumento de la antena | 30dBi |
| Impedancia | 50Ω |
| Conector | SMA Aguja interna de cabeza recta (personalizable) |
| El tipo | Antenna activa externa GPS+BD |
| Duración del alambre | 430 mm personalizable |
| Las demás: | RG174 |
| Tamaño | 38.8mm*36.2mm*15mm |
| Válvula de tensión | Entre 3 y 5 V |
| Potencia máxima | 50 W |
| Rango de humedad | No condensante del 5% al 95% |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765