|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Ric | Anwendung: | GPS-Signale empfangen |
|---|---|---|---|
| Typ: | GPS+BD-Aktive Antenne | Marke: | OTW |
| Frequenzbereich: | 1561-1575.42MHz | Atanding-Wellenverhältnis: | <1> |
| Antennengewinn: | 30 DBI | Größe: | 38.8mm*36.2mm*15mm |
| Hervorheben: | Anpassbares GPS BD externe aktive Antenne,430MM GPS BD externe aktive Antenne |
||
GPS BD externe aktive Antenne mit 30dBi-Gewinn für verschiedene Anwendungen
Produktbeschreibungen des Lieferanten
| ErzeugnisLeistung | |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
| Häufigkeit | 1575.42 MHz |
| Ausgang VSWR |
≤ 18 |
| Antennengewinn | 30 dB |
| Impedanz | 50Ω |
| Verbindungsstück | SMA interne Nadel mit geradeem Kopf (anpassbar) |
| Typ | GPS+BD externe aktive Antenne |
| Längen des Drahtes | 430 mm anpassbar |
| Stahlstab | RG174 |
| Größe | 38.8mm*36.2mm*15mm |
| Spannung | 3 bis 5 V |
| Maximalleistung | 50 W |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765