|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ข้อตกลง: | โปรโตคอลที่สอดคล้องกับ NMEA-0183 หรือโปรโตคอลที่กำหนดเอง | อัตราการรับส่งข้อมูลที่มีอยู่: | 4800bps~921600bps (ค่าเริ่มต้น 9600bps) |
|---|---|---|---|
| เวลาเริ่มต้น: | สตาร์ทเย็น:เฉลี่ย 29 วินาที สตาร์ทร้อน:เฉลี่ย 1 วินาที | ความไว: | การติดตาม: -161dbm เริ่มร้อน: -148dbm เริ่มเย็น -148dBm |
| ขนาด: | 10.1 มม. * 9.7 มม. * 2.4 มม. (+/- 0.5 มม.) | โหมดการตั้งตําแหน่ง: | เอ-GNSS |
| อัตราการอัพเดท: | 0.25Hz-10Hz | ส่วนต่อประสาน: | urat/ttl |
| เน้น: | โมดูลจีพีเอสขนาดเล็กที่สุด 0.25Hz,0.25Hz โมดูล GPS ที่เล็กที่สุด,โมดูลจีพีเอสขนาดเล็กที่สุด 0.25Hz |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| โปรโตคอล | NMEA-0183 เป็นไปตามมาตรฐานหรือโปรโตคอลที่กำหนดเอง |
| อัตราการรับส่ง | 4800bps ~ 921600bps (ค่าเริ่มต้น 9600bps) |
| เวลาเริ่มต้น | Cold Start: 29S (AVG), Hot Start: 1S (AVG) |
| ความไว | การติดตาม: -161DBM, Hot Start: -148DBM, Cold Start: -148DBM |
| โหมดการวางตำแหน่ง | a-gnss |
| อัตราการอัพเดท | 0.25Hz-10Hz |
| ส่วนต่อประสาน | urat/ttl |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lucas
โทร: 18720061176
แฟกซ์: 86-755-23772-765