Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Mô hình: | ZED-F9T-00B-00 |
---|---|---|---|
Biểu mẫu: | Bảng phát triển GPSModule | Quốc gia hoặc khu vực xuất xứ: | Trung Quốc |
Thương hiệu: | OTW | Chip: | Ublox |
Ứng dụng: | Định vị và lập bản đồ | Phương thức hoạt động: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
chế độ đầu ra: | UART + TTL | Tốc độ truyền: | 4800bps-921600bps , mặc định38400bps |
Thông tin nmeain: | Rmc 、 vtg 、 gga 、 gsa 、 gsv 、 gll | Tần số cập nhật: | 1Hz-20Hz (Default1Hz) |
Điện áp: | 3.6V ~ 6.0V (giá trị điển hình5V) | Sự thât thoat năng lượng: | 80 ma @ 5V |
Kích thước: | 43,11mm * 30 mm * 13mm | ||
Làm nổi bật: | Bảng phát triển GNSS RTK ZED-F9T,Bảng GPS định vị máy bay không người lái,Bảng phát triển GNSS 3.6V-6.0V |
Hiệu suất của module | ||
Mô hình | ZED-F9T-01B-00 | |
Loại máy thu | GPS: L1C/A L2C L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN và SouthPAN | |
Thuật toán | Thuật toán RTK tích hợp | |
Thỏa thuận | NMEA-0183 Hỗ trợ:VTG,GLL,TXT ublox binary và NMEA Command | |
Tỷ lệ baud có sẵn | 4800bps~921600bps (( mặc định 38400bps) | |
Kênh | 184 | |
Nhạy cảm | Theo dõi: -167dbm Nhận: -160dbm Bắt đầu lạnh -148dbm Bắt đầu nóng: -157dbm | |
Khởi động lạnh | Trung bình 24 giây | |
Khởi động nóng | Trung bình 2 giây | |
Độ chính xác | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Chiều cao tối đa | 50000m | |
Tốc độ tối đa | 500 m/s | |
Tốc độ gia tốc tối đa | 4G | |
Tái sinh | 1Hz -20Hz (định dạng 1Hz) | |
RAWX | hỗ trợ đầu ra dữ liệu đo lường thô đa GNSS | |
Cảng | 2 PCS 1.0mm cách nhau 4 pin đầu nối, USB | |
Kích thước | 43.11mm * 30mm * 13mm (+/- 0,5mm) | |
Điện áp | 3.6V ~ 6.0V ((thường là 5V) | |
Tiêu thụ năng lượng | 80 mA @5V | |
Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% không ngưng tụ | |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 85°C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 105°C |
Người liên hệ: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765