منشاء: | چین | مدل: | ZED-F9T-00B-00 |
---|---|---|---|
فرم: | هیئت توسعه GPSModule | کشور یا منطقه مبدا: | چین |
برند: | OTW | تراشه: | بی نظمی |
درخواست: | موقعیت و نقشه برداری | حالت عملیات: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
حالت خروجی: | UART + TTL | نرخ باد: | 4800bps-921600bps، پیش فرض38400bps |
اطلاعات غیرقانونی: | RMC 、 VTG 、 GGA 、 GSA 、 GSV 、 GLL | فرکانس به روز رسانی: | 1Hz-20Hz (پیش فرض 1Hz) |
ولتاژ: | 3.6V ~ 6.0V (ارزش معمولی 5V) | اتلاف قدرت: | 80 mA @ 5V |
اندازه: | 43.11mm * 30mm * 13mm | ||
برجسته کردن: | ZED-F9T هیئت توسعه GNSS RTK,صفحه GPS موقعیت یابی درون,3.6V-6.0V هیئت توسعه GNSS,Drone positioning GPS board,3.6V-6.0V GNSS development board |
عملکرد ماژول | ||
مدل | ZED-F9T-01B-00 | |
نوع گیرنده | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN و SouthPAN | |
الگوریتم | الگوریتم RTK یکپارچه | |
توافق | NMEA-0183 پشتیبانی: VTG, GLL, TXT باینری ublox و دستور NMEA | |
نرخ باود موجود | 4800bps~921600bps (پیش فرض 38400bps) | |
کانال | 184 | |
حساسیت | ردیابی: -167dbm ضبط: -160dbm شروع سرد -148dBm شروع گرم: -157dbm | |
شروع سرد | به طور متوسط 24 ثانیه | |
شروع گرم | به طور متوسط 2 ثانیه | |
دقت | 0.01 متر + 1 ppm CEP | |
حداکثر ارتفاع | 50000 متر | |
حداکثر سرعت | 500 متر بر ثانیه | |
حداکثر شتاب | ≤ 4G | |
تجدید | 1Hz -20 Hz (پیش فرض 1Hz) | |
RAWX | پشتیبانی از خروجی داده های اندازه گیری خام چند GNSS | |
پورت | 2 عدد کانکتور 4 پین با فاصله 1.0 میلی متر، USB | |
اندازه | 43.11 میلی متر * 30 میلی متر * 13 میلی متر (+/- 0.5 میلی متر) | |
ولتاژ | 3.6 ولت ~ 6.0 ولت (معمولی 5 ولت) | |
مصرف برق | 80 میلی آمپر @5 ولت | |
محدوده رطوبت | 5٪ تا 95٪ غیر متراکم | |
دمای کار | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | |
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Mrs. Lucas
تلفن: 18720061176
فکس: 86-755-23772-765