origin: | China | model: | ZED-F9P-02B-00 |
---|---|---|---|
type: | GPSModule development board | Country/Region of Origin: | CHINA shenzhen |
brand: | OTW | chip: | UBLOX |
application: | Positioning, mapping | mode of operation: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
Baud rate: | 4800bps-921600bps,default38400bps | NMEAinformation: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
update frequency: | 1Hz-20Hz (default1hz) | voltage: | 3.6v ~ 6.0V (typical value5v) |
power dissipation: | 80 mA @ 5V | size: | 43.11mm * 30mm * 13mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি-কনস্টেলেশন সহ UBLOX RTK GNSS মডিউল,জেড-এফ৯পি জিএনএসএস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড,গ্যারান্টি সহ উচ্চ নির্ভুলতা GPS মডিউল |
মডিউল পারফরম্যান্স | ||
মডেল | ZED-F9P-02B-00 | |
রিসিভার প্রকার | জিপিএস: এল১সি/এ এল২সি গ্লোনাস: L1OF L2OF গ্যালিলিও: E1-B/C E5b বিডু: বি১আই বি২আই QZSS: L1C/A L2C এসবিএএসঃ ওয়াস, ইজিএনওএস, এমএসএএস, গাগান এবং সাউথপ্যান | |
অ্যালগরিদম | ইন্টিগ্রেটেড আরটিকে অ্যালগরিদম | |
চুক্তি | NMEA-0183 সমর্থনঃভিটিজি,জিএলএল,টিএক্সটি উব্লক্স বাইনারি এবং এনএমইএ কমান্ড | |
উপলভ্য বাউড রেট | 4800bps~921600bps ((ডিফল্ট 38400bps) | |
চ্যানেল | 184 | |
সংবেদনশীলতা | ট্র্যাকিং: -১৬৭ ডিবিএম ক্যাপচারঃ -১৬০ ডিবিএম কোল্ড স্টার্ট -১৪৮ ডিবিএম হট স্টার্ট: -১৫৭ ডিবিএম | |
ঠান্ডা শুরু | গড় ২৪ সেকেন্ড | |
হট স্টার্ট | গড় ২ সেকেন্ড | |
সঠিকতা | 0.01 মি + 1 পিপিএম সিইপি | |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | ৫০০০০ মিটার | |
সর্বাধিক গতি | ৫০০ মিটার/সেকেন্ড | |
সর্বাধিক ত্বরণ | ৪জি | |
পুনর্জন্ম | 1Hz -20Hz ((ডিফল্ট 1Hz) | |
RAWX | মাল্টি-জিএনএসএস কাঁচা পরিমাপ ডেটা আউটপুট সমর্থন | |
বন্দর | 2 পিসিএস 1.0 মিমি স্পেসিং 4 পিন সংযোগকারী, ইউএসবি | |
আকার | 43.11 মিমি * 30 মিমি * 13 মিমি (+/- 0.5 মিমি) | |
ভোল্টেজ | 3.6V~6.0V ((সাধারণত 5V) | |
বিদ্যুৎ খরচ | 80 mA @5V | |
আর্দ্রতা পরিসীমা | ৫-৯৫% অ-কন্ডেনসিং | |
কাজের তাপমাত্রা | -40°C থেকে 85°C | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে 105°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lucas
টেল: 18720061176
ফ্যাক্স: 86-755-23772-765