|
Productdetails:
|
| Type: | Ontwikkeling van GPS-modules | Land van herkomst: | shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Merk: | OTW | Chipset: | UBLOX |
| Sollicitatie: | Positionering, onderzoeken en in kaart brengen, enz | Werkmodus: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
| Baudrente: | 4800bps-921600bps, standaard 38400bps | NMEA -berichten: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Update frequentie: | 1Hz-20Hz (standaard 1Hz) | Spanning: | 3.6V~6.0V (typisch 5V) |
| Stroomverbruik: | 80 MA @5V | Maat: | 43,1 mm * 43,1 mm * 8,2 mm |
| Markeren: | UBLOX ZED-F9P RTK GPS module,GNSS-ontwikkelingsbord voor UAV's,RTK GPS-module met garantie |
||
Moduleprestaties | ||
Model | ZED-F9P-02B-00 | |
Type ontvanger | GPS: L1C/A L2C Ik heb geen idee. Galileo: E1-B/C E5b BeiDou B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN en SouthPAN | |
Algorithme | Geïntegreerd RTK-algoritme | |
Overeenkomst | NMEA-0183 Ondersteuning:VTG,GLL,TXT ublox binary en NMEA Command | |
Beschikbare baudrate | 4800bps~921600bps ((standaard 38400bps) | |
Kanaal | 184 | |
Gevoeligheid | Tracking: -167dbm Capture: -160dbm Cold start -148dbm Hot start: -157dbm | |
Koelstarten | Gemiddeld 24 seconden | |
Warm starten | Gemiddeld 2 seconden | |
Precisiteit | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Maximale hoogte | 50000 meter | |
Maximale snelheid | 500 m/s | |
Maximale versnelling | 4G | |
Regeneratie | 1 Hz -20 Hz (standaard 1 Hz) | |
RAWX | Ondersteuning van multi-GNSS raw meturenmet data output | |
Haven | 2 PCS 1.0 mm afstand 4 Pins connector, USB | |
Grootte | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Spanning | 3.6V~6.0V (typisch 5V) | |
Energieverbruik | 80 mA @5V | |
Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% niet-condenserend | |
Werktemperatuur | -40°C tot 85°C | |
Bergingstemperatuur | -40°C tot 105°C | |
Contactpersoon: Mrs. Lucas
Tel.: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews