Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Origine: | Chine | Modèle: | WT-62-AKL(Carte de développement) |
---|---|---|---|
Le formulaire: | Module GNSS | Pays ou région d'origine: | Shenzhen, Guangdong, Chine |
Marque: | OTW | éclaboussure: | XX |
Application du projet: | Positionnement et cartographie | Mode de fonctionnement: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS |
Taux de baud: | 4800 bps à 921600 bps, par défaut 9600 bps | NMESentiment: | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
Fréquence de mise à jour: | 1 Hz à 10 Hz (par défaut 1 Hz) | Voltage: | 1.8V~3.6V |
Dissipation du pouvoir: | 23 mA, @ 3,3V | Taille: | 25,6 mm * 26,5 mm * 11,8 mm |
Mettre en évidence: | Carte de développement récepteur GNSS GPS,Carte récepteur GPS avec SMA,Carte de développement OTW WT-62-AKL |
Performance du module | ||
Modèle | WT-62-AKL (carte de développement) | |
Type de récepteur | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS/SBAS:L1C/A GALILEO:E1 GLONASS:L1 | |
Accord | Protocole conforme NMEA-0183 ou protocole personnalisé | |
Débit en bauds disponible | 4800bps~921600bps (par défaut 9600bps) | |
Sensibilité | Suivi : -162 dbm Capture : -160 dbm Démarrage à froid -148 dbm | |
Démarrage à froid | 29 secondes en moyenne | |
Démarrage à chaud | 1 seconde en moyenne | |
Précision | Position horizontale : moyenne, SBAS< 2,5 m | |
Hauteur maximale | 18000 m | |
Vitesse maximale | 515 m/s | |
Accélération maximale | ≦ 4G | |
Fréquence de régénération | 1 Hz -10 Hz | |
Propriété physique | ||
Type | Trous de timbre à 24 broches | |
Taille | 25,6 mm*26,5 mm*11,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Alimentation | ||
Tension | 1,8 V~3,6 V | |
Consommation d'énergie | Performances maximales : Capture : 23 mA, suivi (mode d'économie d'énergie /1 HZ) : 5 mA | |
Environnement de fonctionnement | ||
Plage d'humidité | 5 % à 95 % sans condensation | |
Température de fonctionnement | -40℃ à 85℃ | |
Température de stockage | -40℃ à 85℃ |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765