उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति: | चीन | मॉडल: | WT-62-AKL (विकास बोर्ड) |
---|---|---|---|
प्रपत्र: | जीएनएसएस मॉड्यूल | देश या मूल क्षेत्र: | शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | टुकड़ा: | xx |
आवेदन: | स्थिति और मानचित्रण | संचालन का तरीका: | GPS + GLONASS + GALILIO + BDS |
बॉड दर: | 4800bps-921600bps of डिफ़ॉल्ट 9600bps | नाल: | Rmc 、 vtg 、 gga 、 gsa 、 gsv 、 gll |
आवृत्ति अद्यतन करें: | 1Hz-10Hz (डिफ़ॉल्ट 1Hz) | वोल्टेज: | 1.8 वी ~ 3.6 वी |
शक्ति का अपव्यय: | 23 मा, @ 3.3V | आकार: | 25.6 मिमी * 26.5 मिमी * 11.8 मिमी |
प्रमुखता देना: | जीएनएसएस जीपीएस रिसीवर विकास बोर्ड,एसएमए के साथ जीपीएस रिसीवर बोर्ड,OTW WT-62-AKL विकास बोर्ड |
मॉड्यूल प्रदर्शन | ||
मॉडल | WT-62-AKL(विकास बोर्ड) | |
रिसीवर प्रकार | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS/SBAS:L1C/A GALILEO:E1 GLONASS:L1 | |
समझौता | NMEA-0183 अनुरूप प्रोटोकॉल या कस्टम प्रोटोकॉल | |
उपलब्ध बॉड दर | 4800bps~921600bps(डिफ़ॉल्ट 9600bps) | |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंग: -162dbm कैप्चर: -160dbm कोल्ड स्टार्ट -148dbm | |
कोल्ड स्टार्ट | औसत 29 सेकंड | |
हॉट स्टार्ट | औसत 1 सेकंड | |
सटीकता | क्षैतिज स्थिति: औसत, SBAS< 2.5m | |
अधिकतम ऊंचाई | 18000 मीटर | |
अधिकतम गति | 515 मीटर/सेकंड | |
अधिकतम त्वरण | ≦ 4G | |
पुनर्जनन आवृत्ति | 1Hz -10 Hz | |
भौतिक संपत्ति | ||
प्रकार | 24 पिन स्टैम्प छेद | |
आकार | 25.6mm*26.5mm*11.8mm(+/- 0.5mm) | |
बिजली की आपूर्ति | ||
वोल्टेज | 1.8V~3.6V | |
बिजली की खपत | अधिकतम प्रदर्शन: कैप्चर: 23mA, ट्रैकिंग (पावर सेविंग मोड /1HZ): 5mA | |
ऑपरेटिंग वातावरण | ||
नमी सीमा | 5% से 95% गैर-संघनक | |
कार्य तापमान | -40℃ से 85℃ | |
भंडारण तापमान | -40℃ से 85℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765