|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προέλευση: | Κίνα | Σχήμα: | WT-62-AKL ((Συμβούλιο Ανάπτυξης) |
---|---|---|---|
Φόρμα: | Μονάδα GNSS | Χώρα ή περιοχή καταγωγής: | Σενζέν, Γκουάνγκντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | Οργανισμός Εργασίας | τσιπ: | ΧΧ |
Εφαρμογή: | Τοποθέτηση και χαρτογράφηση | Τρόπος λειτουργίας: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS |
Ποσοστό Baud: | 4800bps-921600bps, προεπιλεγμένο 9600bps | Πρόταση NMEA: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
Συχνότητα αναπροσαρμογών: | 1Hz-10Hz (προεπιλογή 1Hz) | Τάση: | 1.8V~3.6V |
Καταπολέμηση της εξουσίας: | 23 mA, @ 3.3V | Μέγεθος: | 25,6 χιλ. * 26,5 χιλ. * 11,8 χιλ. |
Επισημαίνω: | Πίνακας ανάπτυξης δέκτη GNSS GPS,Πίνακας δέκτη GPS με SMA,Πίνακας ανάπτυξης OTW WT-62-AKL |
Δυναμικότητα μονάδας | ||
Σχήμα | WT-62-AKL ((Συμβούλιο Ανάπτυξης) | |
Τύπος δέκτη | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS/SBAS:L1C/A ΓΑΛΙΛΕΟ: Ε1 ΓΚΛΟΝΑΣ:L1 | |
Συμφωνία | Πρωτόκολλο συμμόρφωσης NMEA-0183 ή πρωτόκολλο προσαρμογής | |
Διαθέσιμο ρυθμό baud | 4800bps~921600bps ((προεπιλεγμένο 9600bps) | |
Αισθησία | Παρακολούθηση: -162dbm Καταγραφή: -160dbm Ψυχρή εκκίνηση -148dbm | |
Ψυχρή εκκίνηση | Μέσος όρος 29 δευτερόλεπτα | |
Καυτή εκκίνηση | Μέσος όρος 1 δευτερόλεπτο | |
Ακριβότητα | Οριζόντια θέση: μέσος όρος, SBAS < 2,5m | |
Μέγιστο ύψος | 18000 m | |
Μέγιστη ταχύτητα | 515 m/s | |
Μέγιστη επιτάχυνση | 4G | |
Συχνότητα αναγέννησης | 1 Hz -10 Hz | |
Φυσική ιδιοκτησία | ||
Τύπος | 24 τρύπες σφραγίδας | |
Μέγεθος | 25.6mm*26.5mm*11.8mm(+/- 0,5mm) | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ||
Τετάρτη | 1.8V~3.6V | |
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστη απόδοση: συλλογή: 23mA, παρακολούθηση (τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας /1HZ): 5mA | |
Περιβάλλον λειτουργίας | ||
Περιοχή υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπυκνωτικό | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως 85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως 85°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765