|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Διοικητικό συμβούλιο ανάπτυξης μονάδας GPS | Χώρα προέλευσης: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|---|---|
| Μάρκα: | Otw | Σίκαλο: | UBLOX |
| Εφαρμογή: | Τοποθέτηση, τοποθέτηση και χαρτογράφηση κ.λπ. | Λειτουργία λειτουργίας: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
| Ποσοστό ψαριών: | 4800bps-921600bps, προεπιλεγμένο 38400bps | Μηνύματα NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Συχνότητα ενημέρωσης: | 1Hz-20Hz (προεπιλογή 1Hz) | Δυναμικό: | 3.6V~6.0V (τυπικό 5V) |
| Κατανάλωση ενέργειας: | 80 MA @5V | Μέγεθος: | 43.1mm * 43.1mm * 8.2mm |
| Επισημαίνω: | Μοντέλο GPS UBLOX ZED-F9P RTK,Δελτίο ανάπτυξης GNSS για UAV,RTK GPS μονάδα με εγγύηση |
||
Δυναμικότητα μονάδας | ||
Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | |
Τύπος δέκτη | GPS: L1C/A L2C ΓΚΛΟΝΑΣ: Galileo: E1-B/C E5b Μπέι Ντου: Β1Ι Β2Ι QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN και SouthPAN | |
Αλγόριθμος | Ενσωματωμένος αλγόριθμος RTK | |
Συμφωνία | NMEA-0183 Υποστήριξη:VTG,GLL,TXT ublox binary και NMEA Command | |
Διαθέσιμο ρυθμό baud | 4800bps~921600bps ((προεπιλεγμένο 38400bps) | |
Διάδρομος | 184 | |
Αισθησία | Παρακολούθηση: -167dbm Καταγραφή: -160dbm Ψυχρή εκκίνηση -148dbm Ζεστή εκκίνηση: -157dbm | |
Ψυχρή εκκίνηση | Μέσος όρος 24 δευτερόλεπτα | |
Καυτή εκκίνηση | Μέσος όρος 2 δευτερόλεπτα | |
Ακριβότητα | 00,01 m + 1 ppm CEP | |
Μέγιστο ύψος | 50000 μέτρα | |
Μέγιστη ταχύτητα | 500 m/s | |
Μέγιστη επιτάχυνση | 4G | |
Αναζωογόνηση | 1 Hz -20 Hz (προεπιλεγμένο 1 Hz) | |
RAWX | Υποστήριξη της έξοδος δεδομένων πώλησης πηγών δεδομένων GNSS | |
Λιμάνι | 2 PCS 1.0mm διαφορά 4Pins σύνδεσμος, USB | |
Μέγεθος | 43.11mm * 30mm * 13mm (+/- 0,5mm) | |
Τετάρτη | 3.6V~6.0V ((τυπικά 5V) | |
Κατανάλωση ενέργειας | 80 mA @5V | |
Περιοχή υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπυκνωτικό | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως 85°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως 105°C | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lucas
Τηλ.:: 18720061176
Φαξ: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews