|
उत्पाद विवरण:
|
| Type: | GNSS Module, GPS module,beidou module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Brand: | OTW | Chipset: | XX |
| Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
| Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default9600bps |
| NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
| Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 23 mA , @3.3V |
| Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | Supplier type: | original manufacturer,agency,odm |
| प्रमुखता देना: | 12.2mm GNSS मॉड्यूल,वाहन ट्रैकिंग GNSS रिसीवर मॉड्यूल,WT-62-AK GNSS रिसीवर मॉड्यूल |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | जीएनएसएस मॉड्यूल, जीपीएस मॉड्यूल, बीडू मॉड्यूल |
| मूल देश | शेन्ज़ेन गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड | ओटीडब्ल्यू |
| चिपसेट | XX |
| आवेदन | पोजिशनिंग, सर्वेक्षण और मानचित्रण आदि |
| ऑपरेटिंग मोड | जीपीएस+जीएलओएनएएसएस+गैलेलियो+बीडीएस |
| आउटपुट मोड | यूएआरटी+टीटीएल |
| बाउड दर | 4800 बीपीएस-921600 बीपीएस, डिफ़ॉल्ट 9600 बीपीएस |
| एनएमईए की सजाएँ | आरएमसी, वीटीजी, जीजीए, जीएसए, जीएसवी, जीएलएल |
| अद्यतन आवृत्ति | 1 हर्ट्ज-10 हर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) |
| वोल्टेज | 1.8V से 3.6V तक |
| बिजली की खपत | 23 mA @3.3V |
| आकार | 12.2mm*16mm*2.4mm |
| आपूर्तिकर्ता का प्रकार | मूल निर्माता, एजेंसी, ओडीएम |
| मॉड्यूल प्रदर्शन | |
| मॉडल | WT-62-AK |
| रिसीवर प्रकार | बीडीएसःबी1आई+बी1सी GPS/QZSS/SBAS:L1C/A गैलेलियो: E1 ग्लोनास:L1 |
| समझौता | NMEA-0183 अनुरूप प्रोटोकॉल या कस्टम प्रोटोकॉल |
| उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस~921600 बीपीएस (डिफ़ॉल्ट 9600 बीपीएस) |
| संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -162 डीबीएम कैप्चरः -160 डीबीएम ठंडी शुरुआत -148 डीबीएम |
| शीत प्रारंभ | औसत 29 सेकंड |
| गर्म प्रारंभ | औसत 1 सेकंड |
| सटीकता | क्षैतिज स्थितिः औसत, एसबीएएस < 2.5 मीटर |
| अधिकतम ऊंचाई | 18000 मीटर |
| अधिकतम गति | 515 मी/सेकंड |
| अधिकतम त्वरण | 4G |
| पुनर्जन्म की आवृत्ति | 1 हर्ट्ज -10 हर्ट्ज |
| पोर्ट | |
| पोर्ट | यूएआरटी+टीटीएल |
| भौतिक संपत्ति | |
| प्रकार | 24 पिन स्टैम्प छेद |
| आकार | 16.0 मिमी*12.2 मिमी*2.4 मिमी(+/- 0.5 मिमी) |
| विद्युत आपूर्ति | |
| वोल्टेज | 1.8V~3.6V |
| बिजली की खपत | अधिकतम प्रदर्शनः कैप्चरः 23mA, ट्रैकिंग (ऊर्जा बचत मोड /1HZ): 5mA |
| परिचालन वातावरण | |
| आर्द्रता सीमा | 5% से 95% तक नॉन कंडेनसिंग |
| कार्य तापमान | -40°C से 85°C तक |
| भंडारण तापमान | -40°C से 85°C तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765