|
Detalhes do produto:
|
| Type: | GNSS Module, GPS module,beidou module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Brand: | OTW | Chipset: | XX |
| Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
| Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default9600bps |
| NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 1Hz-10Hz(default 1Hz) |
| Voltage: | 1.8V to 3.6V | Power consumption: | 23 mA , @3.3V |
| Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | Supplier type: | original manufacturer,agency,odm |
| Destacar: | Módulo GNSS de 12,2mm,Módulo Receptor GNSS para rastreamento veicular |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Módulo GNSS, módulo GPS, módulo beidou |
| País de Origem | Shenzhen Guangdong, China |
| Marca | OTW |
| Chipset | XX |
| Aplicação | Posicionamento, levantamento e mapeamento, etc. |
| Modo de Operação | GPS+GLONASS+GALILEO+BDS |
| Modo de Saída | UART+TTL |
| Taxa de transmissão | 4800bps-921600bps, Padrão 9600bps |
| Sentenças NMEA | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Frequência de atualização | 1Hz-10Hz (padrão 1Hz) |
| Tensão | 1.8V a 3.6V |
| Consumo de energia | 23 mA @3.3V |
| Tamanho | 12,2mm*16mm*2,4mm |
| Tipo de fornecedor | Fabricante original, agência, odm |
| Desempenho do Módulo | |
| Modelo | WT-62-AK |
| Tipo de receptor | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS/SBAS:L1C/A GALILEO:E1 GLONASS:L1 |
| Acordo | Protocolo compatível com NMEA-0183 ou protocolo personalizado |
| Taxa de transmissão disponível | 4800bps~921600bps (padrão 9600bps) |
| Sensibilidade | Rastreamento: -162dbm Captura: -160dbm Partida a frio -148dbm |
| Partida a frio | Média de 29 segundos |
| Partida a quente | Média de 1 segundo |
| Precisão | Posição horizontal: média, SBAS < 2.5m |
| Altura máxima | 18000 m |
| Velocidade máxima | 515 m/s |
| Aceleração máxima | ≦ 4G |
| Frequência de regeneração | 1Hz -10 Hz |
| Porta | |
| Porta | UART+TTL |
| Propriedade Física | |
| Tipo | Furos de carimbo de 24 pinos |
| Tamanho | 16,0mm*12,2mm*2,4mm(+/- 0,5mm) |
| Fonte de Alimentação | |
| Tensão | 1.8V~3.6V |
| Consumo de Energia | Desempenho máximo: Captura: 23mA, rastreamento (modo de economia de energia /1HZ): 5mA |
| Ambiente Operacional | |
| Faixa de umidade | 5% a 95% sem condensação |
| Temperatura de trabalho | -40℃ a 85℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ a 85℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucas
Telefone: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765