उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मूल देश: | चीन | मॉडल: | ZED-F9P-01B-00 |
---|---|---|---|
प्रकार: | जीपीएसएमओड्यूल विकास बोर्ड | देश या मूल क्षेत्र: | चीन |
ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | टुकड़ा: | उबाल |
आवेदन: | स्थिति, मानचित्रण | संचालन का तरीका: | GPS + GLONASS + GALILIE + BDS + QZSS + SBAs |
बॉड दर: | 4800bps-921600bps, डिफ़ॉल्ट 38400bps | निद्रा: | Rmc 、 vtg 、 gga 、 gsa 、 gsv 、 gll |
आवृत्ति अद्यतन करें: | 1Hz-20Hz (डिफ़ॉल्ट 1Hz) | वोल्टेज: | 3.6V ~ 6.0V (विशिष्ट मान 5V) |
शक्ति का अपव्यय: | 80 एमए @ 5 वी | आकार: | 43.11 मिमी * 30 मिमी * 13 मिमी |
प्रमुखता देना: | आरटीके जीएनएसएस मॉड्यूल ZED-F9P,बहु-जीएनएसएस विकास बोर्ड,आरटीके समर्थन के साथ जीपीएस मॉड्यूल |
मॉड्यूल प्रदर्शन | ||
मॉडल | ZED-F9P-01B-00 | |
रिसीवर प्रकार | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF गैलीलियो: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN और SouthPAN | |
एल्गोरिदम | एकीकृत RTK एल्गोरिदम | |
समझौता | NMEA-0183 समर्थन: VTG, GLL, TXT ublox बाइनरी और NMEA कमांड | |
उपलब्ध बॉड दर | 4800bps~921600bps(डिफ़ॉल्ट 38400bps) | |
चैनल | 184 | |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंग: -167dbm कैप्चर: -160dbm कोल्ड स्टार्ट -148dBm हॉट स्टार्ट: -157dBm | |
कोल्ड स्टार्ट | औसत 24 सेकंड | |
हॉट स्टार्ट | औसत 2 सेकंड | |
सटीकता | 0.01 मीटर + 1 पीपीएम सीईपी | |
अधिकतम ऊंचाई | 50000m | |
अधिकतम गति | 500 मीटर/सेकंड | |
अधिकतम त्वरण | ≦ 4G | |
पुनर्जनन | 1Hz -20 Hz(डिफ़ॉल्ट 1Hz) | |
RAWX | मल्टी-जीएनएसएस रॉ मेजरनमेंट डेटा आउटपुट का समर्थन करें | |
पोर्ट | 2 पीसीएस 1.0 मिमी स्पेसिंग 4 पिन कनेक्टर, यूएसबी | |
आकार | 43.11 मिमी * 30 मिमी * 13 मिमी (+/- 0.5 मिमी) | |
वोल्टेज | 3.6V~6.0V(विशिष्ट 5V) | |
बिजली की खपत | 80 एमए @5वी | |
नमी रेंज | 5% से 95% गैर-संघनित | |
कार्य तापमान | -40℃ से 85℃ | |
भंडारण तापमान | -40℃ से 105℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765