উৎপত্তি দেশ: | চীন | মডেল: | ZED-F9P-01B-00 |
---|---|---|---|
প্রকার: | জিপিএসমডুল ডেভলপমেন্ট বোর্ড | দেশ বা উত্স অঞ্চল: | চীন |
ব্র্যান্ড: | ওটিডব্লিউ | চিপ: | উব্লক্স |
প্রয়োগ: | অবস্থান, ম্যাপিং | অপারেশন: | জিপিএস + গ্লোনাস + গ্যালিলিও + বিডিএস + কিউজেডএসএস + এসবিএ |
বড হার: | ৪৮০০-৯২১৬০০ বিপিএস, ডিফল্ট ৩৮৪০০ বিপিএস | Nmeainformation: | আরএমসি 、 ভিটিজি 、 জিজিএ 、 জিএসএ 、 জিএসভি 、 জিএলএল |
আপডেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 1Hz-20Hz (Default1Hz) | ভোল্টেজ: | 3.6V ~ 6.0V (সাধারণ মান 5 ভি) |
বিদ্যুৎ অপচয়: | 80 মা @ 5 ভি | আকার: | 43.11 মিমি * 30 মিমি * 13 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জেড-এফ৯পি আরটিকে জিএনএসএস মডিউল,মাল্টি-জিএনএসএস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড,RTK সমর্থন সহ GPS মডিউল |
মডিউল কর্মক্ষমতা | ||
মডেল | ZED-F9P-01B-00 | |
রিসিভারের প্রকার | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN এবং SouthPAN | |
অ্যালগরিদম | ইন্টিগ্রেটেড আরটিকে অ্যালগরিদম | |
চুক্তি | NMEA-0183 সাপোর্ট: VTG, GLL, TXT ublox বাইনারি এবং NMEA কমান্ড | |
উপলব্ধ বাউড রেট | 4800bps~921600bps(ডিফল্ট 38400bps) | |
চ্যানেল | 184 | |
সংবেদনশীলতা | ট্র্যাকিং: -167dbm ক্যাপচার: -160dbm কোল্ড স্টার্ট -148dBm হট স্টার্ট: -157dbm | |
কোল্ড স্টার্ট | গড় 24 সেকেন্ড | |
হট স্টার্ট | গড় 2 সেকেন্ড | |
সঠিকতা | 0.01 মি + 1 পিপিএম সিইপি | |
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 50000m | |
সর্বোচ্চ গতি | 500 m/s | |
সর্বোচ্চ ত্বরণ | ≦ 4G | |
পুনরুৎপাদন | 1Hz -20 Hz(ডিফল্ট 1Hz) | |
RAWX | মাল্টি-জিএনএসএস কাঁচা পরিমাপ ডেটা আউটপুট সমর্থন করে | |
পোর্ট | 2 পিসিএস 1.0 মিমি ব্যবধান 4 পিন সংযোগকারী, ইউএসবি | |
আকার | 43.11 মিমি * 30 মিমি * 13 মিমি (+/- 0.5 মিমি) | |
ভোল্টেজ | 3.6V~6.0V(সাধারণ 5V) | |
বিদ্যুৎ খরচ | 80 mA @5V | |
আর্দ্রতা পরিসীমা | 5% থেকে 95% নন-কনডেনসিং | |
কাজের তাপমাত্রা | -40℃ থেকে 85℃ | |
সংগ্রহের তাপমাত্রা | -40℃ থেকে 105℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lucas
টেল: 18720061176
ফ্যাক্স: 86-755-23772-765