ประเทศกําเนิด: | จีน | รุ่น: | สินค้าที่ได้รับการรับรอง |
---|---|---|---|
ประเภท: | คณะกรรมการพัฒนา GPSModule | ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง: | จีน |
ยี่ห้อ: | OTW | ชิป: | Ublox |
แอปพลิเคชัน: | การวางตำแหน่งการทำแผนที่ | โหมดการทำงาน: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
อัตราบอด: | 4800bps-921600bps, default38400bps | รูปแบบ nmeainformation: | RMC、 VTG、 GGA、 GSA、 GSV、 GLL |
ปรับปรุงความถี่: | 1Hz-20Hz (default1Hz) | โวลเตชั่น: | 3.6V ~ 6.0V (ค่าทั่วไป 5V) |
การกระจายพลังงาน: | 80 มิลลิแอมป์ @ 5V | ขนาด: | 43.11 มม. * 30 มม. * 13 มม. |
เน้น: | โมดูล GNSS RTK ZED-F9P,คณะกรรมการพัฒนา Multi-GNSS,โมดูล GPS พร้อมการสนับสนุน RTK |
ประสิทธิภาพของโมดูล | ||
รุ่น | สินค้าที่ได้รับการรับรอง | |
ประเภทเครื่องรับ | GPS: L1C/A L2C กลอนัส: L1OF L2OF กาลิเลโอ: E1-B/C E5b เบย์ดู: บีไอ บีไอ QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN และ SouthPAN | |
อัลกอริทึม | อัลกอริทึม RTK ที่บูรณาการ | |
ข้อตกลง | NMEA-0183 การสนับสนุน: VTG,GLL,TXT ublox binary และ NMEA Command | |
อัตรา baud ที่มีอยู่ | 4800bps~921600bps ((แบบตั้งค่า 38400bps) | |
ช่องทาง | 184 | |
ความรู้สึก | การติดตาม: -167dbm การจับ: -160dbm การเริ่มต้นเย็น -148dBm การเริ่มต้นร้อน: -157dBm | |
การเริ่มต้นแบบเย็น | กลาง 24 วินาที | |
เริ่มร้อน | กลาง 2 วินาที | |
ความถูกต้อง | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
ความสูงสูงสุด | 50000 เมตร | |
ความเร็วสูงสุด | 500 m/s | |
ความเร่งสูงสุด | 4G | |
การฟื้นฟู | 1Hz -20 Hz ((ค่าตั้งค่า 1Hz) | |
RAWX | รองรับการออกข้อมูลการวัดแหล่งแท้หลายGNSS | |
ท่าเรือ | 2 PCS 1.0mm ระยะห่าง 4 pin เครื่องเชื่อม USB | |
ขนาด | 43.11mm * 30mm * 13mm (+/- 0.5mm) | |
โวลเตชั่น | 3.6V ~ 6.0V ((ปกติ 5V) | |
การบริโภคพลังงาน | 80 mA @5V | |
ระยะความชื้น | 5% ถึง 95% ไม่หมัก | |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง 85°C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ถึง 105°C |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lucas
โทร: 18720061176
แฟกซ์: 86-755-23772-765