उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति: | चीन | मॉडल: | ZED-F9P-05B-01 |
---|---|---|---|
प्रपत्र: | जीपीएसएमओड्यूल विकास बोर्ड | देश या मूल क्षेत्र: | शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड: | ओटीडब्ल्यू | टुकड़ा: | उबाल |
आवेदन: | स्थिति और मानचित्रण | संचालन का तरीका: | GPS + GLONASS + GALILIE + BDS + QZSS + SBAs |
बॉड दर: | 4800bps-921600bps, डिफ़ॉल्ट 38400bps | निद्रा: | Rmc 、 vtg 、 gga 、 gsa 、 gsv 、 gll |
आवृत्ति अद्यतन करें: | 1Hz-20Hz (डिफ़ॉल्ट 1Hz) | वोल्टेज: | 3.6V ~ 6.0V (विशिष्ट मान 5V) |
शक्ति का अपव्यय: | 80 एमए @ 5 वी | आकार: | 43.11 मिमी * 30 मिमी * 13 मिमी |
प्रमुखता देना: | आरटीके जीएनएसएस मॉड्यूल ZED-F9P,बहु-जीएनएसएस विकास बोर्ड,आरटीके समर्थन के साथ जीपीएस मॉड्यूल |
मॉड्यूल प्रदर्शन | ||
मॉडल | ZED-F9P-05B-01 | |
रिसीवर प्रकार | जीपीएस: एल1सी/ए एल2सी GLONASS: L1OF L2OF गैलीलियो: E1-B/C E5b बीडोः बी1आई बी2आई QZSS: L1C/A L2C एसबीएएसः वाएएस, ईजीएनओएस, एमएसएएस, गागन और साउथपैन | |
एल्गोरिथ्म | एकीकृत आरटीके एल्गोरिथ्म | |
समझौता | एनएमईए-0183 समर्थनःVTG,GLL,TXT ublox बाइनरी और NMEA कमांड | |
उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस~921600 बीपीएस ((डिफ़ॉल्ट 38400 बीपीएस) | |
नहर | 184 | |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -167dbm कैप्चरः -160dbm ठंड शुरू -148dbm गर्म शुरूः -157dbm | |
शीत प्रारंभ | औसत 24 सेकंड | |
गर्म प्रारंभ | औसत 2 सेकंड | |
सटीकता | 0.01 मी + 1 पीपीएम सीईपी | |
अधिकतम ऊंचाई | ५०,००० मीटर | |
अधिकतम गति | 500 मी/सेकंड | |
अधिकतम त्वरण | 4G | |
पुनर्जन्म | 1 हर्ट्ज -20 हर्ट्ज ((डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) | |
RAWX | मल्टी-जीएनएसएस कच्चे माप डेटा आउटपुट का समर्थन करें | |
पोर्ट | 2 पीसीएस 1.0 मिमी की दूरी 4 पिन कनेक्टर,यूएसबी | |
आकार | 43.11 मिमी * 30 मिमी * 13 मिमी (+/- 0.5 मिमी) | |
वोल्टेज | 3.6V~6.0V ((सामान्यतः 5V) | |
बिजली की खपत | 80 mA @5V | |
आर्द्रता सीमा | 5% से 95% तक नॉन कंडेनसिंग | |
कार्य तापमान | -40°C से 85°C तक | |
भंडारण तापमान | -40°C से 105°C तक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lucas
दूरभाष: 18720061176
फैक्स: 86-755-23772-765