Pochodzenie: | Chiny | Model: | ZED-F9P-05B-01 |
---|---|---|---|
Formularz: | Rada rozwoju GPSModule | Kraj lub region pochodzenia: | Shenzhen, Guangdong, Chiny |
Marka: | OTW | Żeton: | Ublox |
Zastosowanie: | Pozycjonowanie i mapowanie | Tryb działania: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
Szybkość transmisji: | 4800bps-921600bps, domyślnie 38400bps | NmeaInformation: | RMC 、 VTG 、 GGA 、 GSA 、 GSV 、 GLL |
Częstotliwość aktualizacji: | 1Hz-20Hz (Default1Hz) | napięcie: | 3,6 V ~ 6,0 V (typowa wartość 5 V) |
Rozpraszanie mocy: | 80 mA @ 5v | Wielkość: | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm |
Podkreślić: | Moduł ZED-F9P RTK GNSS,Rada ds. Rozwoju Multi-GNSS,Moduł GPS z obsługą RTK |
Wydajność modułu | ||
Model | ZED-F9P-05B-01 | |
Typ odbiornika | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN i SouthPAN | |
Algorytm | Zintegrowany algorytm RTK | |
Protokół | NMEA-0183 Obsługa: VTG, GLL, TXT, binarny ublox i polecenie NMEA | |
Dostępna prędkość transmisji | 4800bps~921600bps (domyślnie 38400bps) | |
Kanał | 184 | |
Czułość | Śledzenie: -167dBm Przechwytywanie: -160dBm Zimny start -148dBm Gorący start: -157dBm | |
Zimny start | Średnio 24 sekundy | |
Gorący start | Średnio 2 sekundy | |
Dokładność | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Maksymalna wysokość | 50000m | |
Maksymalna prędkość | 500 m/s | |
Maksymalne przyspieszenie | ≦ 4G | |
Odświeżanie | 1Hz -20 Hz (domyślnie 1Hz) | |
RAWX | obsługa wielosystemowych danych pomiarowych RAW | |
Port | 2 szt. złącze 4-pinowe o rozstawie 1,0 mm, USB | |
Rozmiar | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Napięcie | 3,6V~6,0V (typowo 5V) | |
Pobór mocy | 80 mA @5V | |
Zakres wilgotności | 5% do 95% bez kondensacji | |
Temperatura pracy | -40℃ do 85℃ | |
Temperatura przechowywania | -40℃ do 105℃ |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Faks: 86-755-23772-765