|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Origen: | China | Modelo: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
---|---|---|---|
Formulario: | Placa de desarrollo del módulo GPS | País o región de origen: | Shenzhen, Guangdong, China |
Marca del producto: | Trabajo de la OTW | el chip: | UBLOX |
Aplicación: | Posicionamiento y mapeo | Modo de funcionamiento: | GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSS + SBAS |
Tasa de Baud: | 4800bps-921600bps, por defecto 38400bps | NMEAinformación: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
Frecuencia de la actualización: | 1Hz-20Hz (por defecto 1hz) | Válvula de tensión: | 3.6 V ~ 6.0 V (valor típico 5 V) |
Disposición del poder: | 80 mA a 5V | Tamaño: | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm |
Resaltar: | Modulo GNSS RTK ZED-F9P,Consejo de Desarrollo de GNSS múltiples,Módulo GPS con soporte RTK |
Rendimiento del módulo | ||
Modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C ¿ Qué es esto? Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I Las condiciones de los servicios de seguridad de los aeropuertos son las siguientes: SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN y SouthPAN | |
El algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acuerdo | Se trata de la NMEA-0183. Apoyo:VTG,GLL,TXT ublox binario y NMEA Command | |
Tasa de transmisión disponible | 4800bps ~ 921600bps ((default 38400bps) | |
El canal | 184 | |
Sensibilidad | Seguimiento: -167dbm Captura: -160dbm Inicio frío -148dbm Inicio caliente: -157dbm | |
Comienzo en frío | Promedio de 24 segundos | |
Inicio en caliente | Promedio de 2 segundos | |
Precisión | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000 metros | |
Velocidad máxima | 500 m/s | |
Aceleración máxima | 4G | |
Regeneración | 1 Hz -20 Hz ((default 1 Hz) | |
Se trata de una | soporte para la salida de datos de medición en bruto multi-GNSS | |
Puerto | 2 PCS con conector de 4 pines de 1,0 mm, USB | |
Tamaño | 43.11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Válvula de tensión | 3.6V~6.0V ((típicamente 5V) | |
Consumo de energía | 80 mA @5V | |
Rango de humedad | No condensante del 5% al 95% | |
Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 105 °C |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765