|
商品の詳細:
|
| タイプ: | GPS モジュールの開発委員会 | 原産国: | シンセン広東省、中国 |
|---|---|---|---|
| ブランド: | OTW | チップセット: | UBLOX |
| 応用: | ポジショニング、測量、マッピングなど | 動作モード: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS+QZSS+SBAS |
| ボーレート: | 4800bps-921600bps デフォルト38400bps | NMEAメッセージ: | RMC、VTG、GGA、GSA、GSV、GLL |
| 頻度を更新します: | 1Hz-20Hz (デフォルトは1Hz) | 電圧: | 3.6V~6.0V(標準5V) |
| 消費電力: | 80MA @5V | サイズ: | 43.1mm×43.1mm×8.2mm |
| ハイライト: | UBLOX ZED-F9P RTK GPSモジュール,UAV用GNSS開発ボード,保証付きRTK GPSモジュール |
||
モジュール性能 | ||
モデル | ZED-F9P-02B-00 | |
受信機タイプ | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN および SouthPAN | |
アルゴリズム | 統合RTKアルゴリズム | |
プロトコル | NMEA-0183 サポート:VTG,GLL,TXT ublox バイナリおよび NMEA コマンド | |
利用可能なボーレート | 4800bps~921600bps(デフォルト38400bps) | |
チャンネル | 184 | |
感度 | 追跡: -167dbm キャプチャ: -160dbm コールドスタート -148dBm ホットスタート: -157dbm | |
コールドスタート | 平均24秒 | |
ホットスタート | 平均2秒 | |
精度 | 0.01 m + 1 ppm CEP | |
最大高度 | 50000m | |
最大速度 | 500 m/s | |
最大加速度 | ≦4G | |
更新レート | 1Hz -20 Hz(デフォルト1Hz) | |
RAWX | マルチGNSS生データ出力に対応 | |
ポート | 2 PCS 1.0mmピッチ4ピンコネクタ、USB | |
サイズ | 43.11mm * 30mm * 13mm (+/- 0.5mm) | |
電圧 | 3.6V~6.0V(標準5V) | |
消費電力 | 80 mA @5V | |
湿度範囲 | 5%~95% 結露しないこと | |
動作温度 | -40℃~85℃ | |
保管温度 | -40℃~105℃ | |
コンタクトパーソン: Mrs. Lucas
電話番号: 18720061176
ファックス: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews