|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Zarząd ds. Rozwoju Modułu GPS | Kraj pochodzenia: | Shenzhen Guangdong, Chiny |
|---|---|---|---|
| Marka: | OTW | Chipset: | Ublox |
| Aplikacja: | Pozycjonowanie, badanie i mapowanie itp. | Tryb pracy: | GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS+SBAS |
| Wskaźnik transmisji: | 4800bps-921600bps, domyślnie 38400bps | Wiadomości NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Częstotliwość aktualizacji: | 1Hz-20Hz (domyślnie 1 Hz) | Woltaż: | 3,6 V ~ 6,0 V (typowe 5 V) |
| Zużycie energii: | 80 mA przy 5 V | Rozmiar: | 43,1 mm * 43,1 mm * 8,2 mm |
| Podkreślić: | Moduł GPS UBLOX ZED-F9P RTK,Zarząd ds. rozwoju GNSS dla dronów,Moduł RTK GPS z gwarancją |
||
Wydajność modułu | ||
Model | ZED-F9P-02B-00 | |
Typ odbiornika | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN i SouthPAN | |
Algorytm | Zintegrowany algorytm RTK | |
Protokół | NMEA-0183 Wsparcie: VTG, GLL, TXT binarne ublox i polecenia NMEA | |
Dostępna prędkość transmisji | 4800bps~921600bps (domyślnie 38400bps) | |
Kanał | 184 | |
Czułość | Śledzenie: -167dBm Przechwytywanie: -160dBm Zimny start -148dBm Gorący start: -157dBm | |
Zimny start | Średnio 24 sekundy | |
Gorący start | Średnio 2 sekundy | |
Dokładność | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Maksymalna wysokość | 50000m | |
Maksymalna prędkość | 500 m/s | |
Maksymalne przyspieszenie | ≦ 4G | |
Odświeżanie | 1Hz -20 Hz (domyślnie 1Hz) | |
RAWX | obsługa wielosystemowych danych pomiarowych RAW | |
Port | 2 szt. złącze 1,0 mm z rozstawem 4 pinów, USB | |
Rozmiar | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Napięcie | 3,6V~6,0V (typowo 5V) | |
Pobór mocy | 80 mA @5V | |
Zakres wilgotności | 5% do 95% bez kondensacji | |
Temperatura pracy | -40℃ do 85℃ | |
Temperatura przechowywania | -40℃ do 105℃ | |
Osoba kontaktowa: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Faks: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews