|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Junta de desarrollo de módulos GPS | País natal: | Shenzhen Guangdong, China |
|---|---|---|---|
| Marca: | OTW | Chipset: | UBLOX |
| Solicitud: | Posicionamiento, topografía y mapeo, etc. | Modo de funcionamiento: | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los sistemas operativos. |
| Tasa de baudios: | 4800bps-921600bps, por defecto 38400bps | Mensajes NMEA: | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL |
| Actualización de frecuencia: | 1Hz-20Hz (default 1Hz) | Voltaje: | 3.6V~6.0V ((típicamente 5V) |
| Consumo de energía: | 80 MA @5V | Tamaño: | 43,1 mm * 43,1 mm * 8,2 mm |
| Resaltar: | Modulo GPS RTK UBLOX ZED-F9P,Cuadro de desarrollo GNSS para UAV,Modulo GPS RTK con garantía |
||
Rendimiento del módulo | ||
Modelo | ZED-F9P-02B-00 | |
Tipo de receptor | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN y SouthPAN | |
Algoritmo | Algoritmo RTK integrado | |
Acuerdo | NMEA-0183 Soporte: VTG, GLL, TXT binario ublox y comando NMEA | |
Velocidad de transmisión disponible | 4800 bps ~ 921600 bps (predeterminado 38400 bps) | |
Canal | 184 | |
Sensibilidad | Seguimiento: -167 dBm Captura: -160 dBm Arranque en frío -148 dBm Arranque en caliente: -157 dBm | |
Arranque en frío | Promedio 24 segundos | |
Arranque en caliente | Promedio 2 segundos | |
Precisión | 0,01 m + 1 ppm CEP | |
Altura máxima | 50000m | |
Velocidad máxima | 500 m/s | |
Aceleración máxima | ≦ 4G | |
Regeneración | 1Hz -20 Hz (predeterminado 1Hz) | |
RAWX | soporte de salida de datos de medición sin procesar multi-GNSS | |
Puerto | 2 conectores de 4 pines con espaciado de 1,0 mm, USB | |
Tamaño | 43,11 mm * 30 mm * 13 mm (+/- 0,5 mm) | |
Voltaje | 3,6 V ~ 6,0 V (típico 5 V) | |
Consumo de energía | 80 mA @5V | |
Rango de humedad | 5% a 95% sin condensación | |
Temperatura de trabajo | -40℃ a 85℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 105℃ | |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews