|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ข้อตกลง: | โปรโตคอลที่สอดคล้องกับ NMEA-0183 หรือโปรโตคอลที่กำหนดเอง | อัตราการรับส่งข้อมูลที่มีอยู่: | 4800bps~921600bps (ค่าเริ่มต้น 9600bps) |
|---|---|---|---|
| เวลาเริ่มต้น: | สตาร์ทเย็น:เฉลี่ย 29 วินาที สตาร์ทร้อน:เฉลี่ย 1 วินาที | ความไว: | การติดตาม: -161dbm เริ่มร้อน: -148dbm เริ่มเย็น -148dBm |
| ขนาด: | 10.1 มม. * 9.7 มม. * 2.4 มม. (+/- 0.5 มม.) | โหมดการตั้งตําแหน่ง: | เอ-GNSS |
| อัตราการอัพเดท: | 0.25Hz-10Hz | อินเทอร์เฟซ: | 2 อุรัต 1 I2C 2 SPI |
| เน้น: | โมดูล GPS ขนาด 10.1 มม.,โมดูล GPS ความไวในการติดตาม -161dbm,โมดูล GPS ความไวในการเริ่มต้นแบบร้อน -148dbm |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | WT-11-XY |
| อัตราการอัปเดต | 0.25Hz-10Hz |
| โหมดการวางตำแหน่ง | A-GNSS |
| ความแม่นยำ | ตำแหน่งแนวนอน: เฉลี่ย, SBAS< 2.5m |
| ประเภทตัวรับสัญญาณ | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| อินเทอร์เฟซ | 2 UART, 1 I2C, 2 SPI |
| แหล่งจ่ายไฟ | 1.8V-3.6V |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lucas
โทร: 18720061176
แฟกซ์: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews