|
Produktdetails:
|
| Vereinbarung: | NMEA-0183-konformes Protokoll oder kundenspezifisches Protokoll | Verfügbare Baudrate: | 4800bps ~ 921600bps (Standard 9600bps) |
|---|---|---|---|
| Startzeit: | Kalter Start:Durchschnitt 29 Sekunden Heißer Start:Durchschnitt 1 Sekunde | Empfindlichkeit: | Nachverfolgung: -161 dBm heißer Start: -148 dBm kalter Start -148 dBm |
| Abmessungen: | 10.1mm * 9,7mm * 2,4mm (+/- 0,5mm) | Positionierungsmodus: | A-GNSS |
| Aktualisierungsrate: | 00,25 Hz bis 10 Hz | Schnittstelle: | 2 URAT 1 I2C 2 SPI |
| Hervorheben: | 10,1 mm GPS-Modul,-161 dBm Tracking-Empfindlichkeit GPS-Modul |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellnummer | WT-11-XY |
| Aktualisierungsrate | 0,25 Hz - 10 Hz |
| Positionierungsmodus | A-GNSS |
| Genauigkeit | Horizontale Position: Durchschnitt, SBAS < 2,5 m |
| Empfängertyp | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| Schnittstellen | 2 UART, 1 I2C, 2 SPI |
| Stromversorgung | 1,8 V - 3,6 V |
Ansprechpartner: Mrs. Lucas
Telefon: 18720061176
Faxen: 86-755-23772-765
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews