|
تفاصيل المنتج:
|
| حساسية: | تتبع: -167dbm التقاط: -160dbm البداية الباردة -148dbm البداية الساخنة: -157dbm | تجديد: | 1 هرتز -20 هرتز (1 هرتز الافتراضي) |
|---|---|---|---|
| دقة: | 0.01 م + 1 جزء في المليون CEP | نوع المستقبل: | نظام تحديد المواقع العالمي: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF غاليليو: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L |
| قناة: | 184 | نطاق الرطوبة: | 5 ٪ إلى 95 ٪ من غير الولادة |
| معدل باود المتاح: | 4800 بت في الثانية ~ 921600 بت في الثانية (افتراضي 38400 بت في الثانية) | RAWX: | دعم إصدار بيانات القياسات الخام متعددة GNSS |
| إبراز: | مجلس تطوير حساسية وحدات GNSS,184 القناة لجنة تطوير وحدات GNSS,184 Channel GNSS Module Development Board |
||
| المعامل | المواصفات |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية |
| الحساسية | التتبع: -167dBm التقاط: -160dBm بدء التشغيل البارد: -148dBm بدء التشغيل الساخن: -157dBm |
| نطاق الرطوبة | 5% إلى 95% (غير متكثف) |
| نوع المستقبل | GPS: L1C/A L2C GLONASS: L1OF L2OF Galileo: E1-B/C E5b BeiDou: B1I B2I QZSS: L1C/A L2C SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SouthPAN |
| استهلاك الطاقة | 80mA @5V |
| الدقة | 0.01m + 1ppm CEP |
| الجهد | 3.6V~6.0V (نموذجي 5V) |
اتصل شخص: Mrs. Lucas
الهاتف :: 18720061176
الفاكس: 86-755-23772-765