|
Productdetails:
|
Type: | GPS Module Development board | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS L1 |
Baud rate: | 4800bps~921600bps (default 38400bps) | NMEA messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Horizontal accuracy: | 2.5m Timing accuracy: RMS 30 ns | Voltage: | 2.7V~3.6V |
Power consumption: | 123 mW @ 3.0 V | Size: | 31.7mm *67.1mm * 9.7mm |
Markeren: | LEA-6T GPS-tijdmodule met UART,GPS-module met hoge precisie 2,7V-3 |
Moduleprestaties | ||
Model | LEA-6T | |
Ontvangertype | GPS L1 | |
Overeenkomst | NMEA-0183 of aangepast | |
Beschikbare baudrate | 4800bps~921600bps (standaard 38400bps) | |
Kanaal | 50 | |
Gevoeligheid | Tracking:-162 dBm Koude start:-148 dBm Warme start:-157 dBm | |
Koude start | Gemiddeld 26 seconden | |
Warme start | Gemiddeld 1 seconde | |
Horizontale nauwkeurigheid | 2,5 m Timingnauwkeurigheid: RMS 30 ns | |
Max. hoogte | 18000m | |
Max. snelheid | 515 m/s | |
Max. versnelling | ≦ 4G | |
tijdspuls | Configureerbaar (0,25 Hz-10 MHz) | |
Positioneringsmethode | A-GNSS | |
connector | UART、USB、DDC | |
Module type | 28PIN LCC-pakket | |
Afmetingen | 31,7 mm * 67,1 mm * 9,7 mm (+/- 0,5 mm) | |
Spanning | 2,7 V~3,6 V | |
Stroomverbruik | 123 mW @ 3,0 V | |
Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% niet-condenserend | |
Werktemperatuur | -40℃ tot 85℃ | |
Opslagtemperatuur | -40℃ tot 105℃ |
Contactpersoon: Mrs. Lucas
Tel.: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765