Product Details:
|
Type: | GPS Module Development Board | Country Of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | XX |
Application: | Positioning, Surveying And Mapping, Etc | Operating Mode: | GPS L1 |
Baud Rate: | 4800bps~921600bps (default 38400bps) | NMEA Messages: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL |
Horizontal Accuracy: | 2.5m Timing Accuracy: RMS 30 Ns | Voltage: | 2.7V~3.6V |
Power Consumption: | 123 MW @ 3.0 V | Size: | 31.7mm *67.1mm * 9.7mm |
Highlight: | LEA-6T GPS timing module with UART,high precision GPS module 2.7V-3.6V,USB DDC GPS timing development board |
Module performance | ||
Model | LEA-6T | |
Receiver type | GPS L1 | |
Agreement | NMEA-0183 or Customized | |
Available baud rate | 4800bps~921600bps (default 38400bps) | |
Channel | 50 | |
Sensitivity | Tracking:-162 dBm Cold Start:-148 dBm Hot Start:-157 dBm | |
Cold start | Average 26 seconds | |
Hot start | Average 1 seconds | |
Horizontal accuracy | 2.5m Timing accuracy: RMS 30 ns | |
Max Height | 18000m | |
Max Speed | 515 m/s | |
Max Acceleration | ≦ 4G | |
time pulse | Configurable (0.25Hz-10MHz) | |
Positioning method | A-GNSS | |
connector | UART、USB、DDC | |
Module Type | 28PIN LCC package | |
Size | 31.7mm *67.1mm * 9.7mm (+/- 0.5mm) | |
Voltage | 2.7V~3.6V | |
Power Consume | 123 mW @ 3.0 V | |
Humidity range | 5% to 95% non-condensing | |
Working Temperature | -40℃ to 85℃ | |
Storage Temperature | -40℃ to 105℃ |
Contact Person: Mrs. Lucas
Tel: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765