Détails sur le produit:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | M10050 |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.3V | Power consumption: | 25 mA , @3.3V |
Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
Mettre en évidence: | Module GPS avec la puce M10050,Module GPS compact WT-62-M10 |
Chipset | M10050 |
Type de récepteur |
GPS/QZSS : L1C/A (1575,42 MHz) Galileo : E1-B/C (1575,42 MHz) GLONASS : L1OF (1602 MHz) BeiDou : B1 (1561,098 MHz) |
Protocole | Conforme à la norme NMEA-0183 ou protocole personnalisé |
Débit en bauds | 4800 bps~921 600 bps (38 400 bps par défaut) |
Sensibilité |
Suivi : -167 dBm Capture : -160 dBm Démarrage à froid : -148 dBm |
Temps de démarrage |
Démarrage à froid : 29 secondes en moyenne Démarrage à chaud : 1 seconde en moyenne |
Précision | Position horizontale : SBAS moyen < 2,0 m |
Fréquence de mise à jour | 0,25 Hz - 10 Hz (1 Hz par défaut) |
Interface physique | Trous de timbre à 24 broches, sortie UART/TTL |
Alimentation | 1,8 V~3,3 V |
Consommation d'énergie |
Performances maximales : 25 mA (capture) Suivi (mode d'économie d'énergie/1 Hz) : 5 mA |
Environnement d'exploitation |
Température : -40 °C à 85 °C Humidité : 5 % à 95 % sans condensation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Module GNSS |
Marque | OTW |
Pays d'origine | Shenzhen Guangdong, Chine |
Application | Positionnement, levés et cartographie |
Taille | 12,2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
Personne à contacter: Mrs. Lucas
Téléphone: 18720061176
Télécopieur: 86-755-23772-765