|
Datos del producto:
|
Type: | GNSS Module | Country of Origin: | Shenzhen Guangdong, China |
---|---|---|---|
Brand: | OTW | Chipset: | M10050 |
Application: | Positioning, surveying and mapping, etc | Operating mode: | GPS+GLONASS+GALILEO+ BDS |
Output Mode: | UART+TTL | Baud rate: | 4800bps-921600bps,Default38400bps |
NMEA sentences: | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | Update frequency: | 0.25Hz-10Hz(default 1Hz) |
Voltage: | 1.8V to 3.3V | Power consumption: | 25 mA , @3.3V |
Size: | 12.2mm*16mm*2.4mm | ||
Resaltar: | Módulo GPS con chipset M10050,Módulo GPS compacto WT-62-M10 |
Chipset | M10050 |
Tipo de receptor |
GPS/QZSS: L1C/A (1575.42MHz) Galileo: E1-B/C (1575.42MHz) GLONASS: L1OF (1602MHz) BeiDou: B1 (1561.098MHz) |
Protocolo | Cumple con NMEA-0183 o protocolo personalizado |
Velocidad en baudios | 4800bps~921600bps (predeterminado 38400bps) |
Sensibilidad |
Seguimiento: -167dBm Captura: -160dBm Arranque en frío: -148dBm |
Tiempo de inicio |
Arranque en frío: Promedio 29 segundos Arranque en caliente: Promedio 1 segundo |
Precisión | Posición horizontal: Promedio SBAS < 2.0m |
Frecuencia de actualización | 0.25Hz - 10Hz (predeterminado 1Hz) |
Interfaz física | Orificios de estampación de 24 pines, salida UART/TTL |
Fuente de alimentación | 1.8V~3.3V |
Consumo de energía |
Rendimiento máximo: 25mA (captura) Seguimiento (modo de ahorro de energía/1Hz): 5mA |
Entorno operativo |
Temperatura: -40℃ a 85℃ Humedad: 5% a 95% sin condensación |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Módulo GNSS |
Marca | OTW |
País de origen | Shenzhen Guangdong, China |
Aplicación | Posicionamiento, topografía y cartografía |
Tamaño | 12,2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765